Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® -12 electronic, DE-M
- Ergonomisches, handgerechtes Design
- Klares und übersichtliches Bedienkonzept
- Bis zu 4000 Pipettierzyklen mit einer Akkuladung
Die Kolbenhubpipette Transferpette® electronic verbindet die weltweit bewährten Eigenschaften der mechanischen Pipetten von BRAND mit den Vorzügen elektronischer Geräte.
Merkmale:
Abschraubbarer, komplett autoklavierbarer (121 °C) Pipettenschaft.
Funktionen: Pipettieren, reverses Pipettieren, Mischen, Dispensieren, bis 300 µl zusätzlich Gelelektrophorese-Modus.
Easy Calibration Funktion zur schnellen Justierung der Geräte ohne Werkzeug.
Limitations of use:
Einsatztemperatur von +15 °C bis +40 °C (59 °F bis 104 °F) von Gerät und Reagenz (andere Temperaturen auf Anfrage)
Dampfdruck bis 500 mbar
Viskosität: 260 mPa s
Bei viskosen Medien ist ggfs. die Geschwindigkeit anzupassen.
Wählen Sie Ihr Produkt:
Artikelnummer | Volumenbereich | Netzteil | Teilung mikro | Richtigkeit in % (+/-) | Richtigkeit in µl (+/-) | Variationskoeffizient in % | Variationskoeffizient_in_µl | Empfohlene Spitzengröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705448 | 50 - 1.250 µl | Universal (100-240 V / 50-60 Hz) | 1.0 | 1 % | 12,5 µl | 0,25 % | 3,125 µl | 50 - 1250 |
705449 | 0,5 - 10 µl | Europa (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705450 | 1 - 20 µl | Europa (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 |
705453 | 5 - 100 µl | Europa (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705454 | 10 - 200 µl | Europa (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705456 | 15 - 300 µl | Europa (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
705459 | 0,5 - 10 µl | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705460 | 1 - 20 µl | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 |
705463 | 5 - 100 µl | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705464 | 10 - 200 µl | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705466 | 15 - 300 µl | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
705469 | 0,5 - 10 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705470 | 1 - 20 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 |
705473 | 5 - 100 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705474 | 10 - 200 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705476 | 15 - 300 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
705480 | 1 - 20 µl | Australien (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 |
705484 | 10 - 200 µl | Australien (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
Preis per | Ab** | Preis*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
bald wieder verfügbar
Andere Kunden kaufen auch