Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® -8 electronic, DE-M
- Ergonomisches, handgerechtes Design
- Klares und übersichtliches Bedienkonzept
- Bis zu 4000 Pipettierzyklen mit einer Akkuladung
Die Kolbenhubpipette Transferpette® electronic verbindet die weltweit bewährten Eigenschaften der mechanischen Pipetten von BRAND mit den Vorzügen elektronischer Geräte.
Merkmale:
Abschraubbarer, komplett autoklavierbarer (121 °C) Pipettenschaft.
Funktionen: Pipettieren, reverses Pipettieren, Mischen, Dispensieren, bis 300 µl zusätzlich Gelelektrophorese-Modus.
Easy Calibration Funktion zur schnellen Justierung der Geräte ohne Werkzeug.
Limitations of use:
Einsatztemperatur von +15 °C bis +40 °C (59 °F bis 104 °F) von Gerät und Reagenz (andere Temperaturen auf Anfrage)
Dampfdruck bis 500 mbar
Viskosität: 260 mPa s
Bei viskosen Medien ist ggfs. die Geschwindigkeit anzupassen.
Wählen Sie Ihr Produkt:
Artikelnummer | Volumenbereich | Netzteil | Teilung mikro | Richtigkeit in % (+/-) | Richtigkeit in µl (+/-) | Variationskoeffizient in % | Variationskoeffizient_in_µl | Empfohlene Spitzengröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705398 | 50 - 1.250 µl | Universal (100-240 V / 50-60 Hz) | 1.0 | 1 % | 12,5 µl | 0,25 % | 3,125 µl | 50 - 1250 |
705399 | 0,5 - 10 µl | Europa (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705400 | 1 - 20 µl | Europa (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 |
705403 | 5 - 100 µl | Europa (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705404 | 10 - 200 µl | Europa (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705406 | 15 - 300 µl | Europa (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
705409 | 0,5 - 10 µl | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705410 | 1 - 20 µl | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 |
705413 | 5 - 100 µl | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705414 | 10 - 200 µl | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705416 | 15 - 300 µl | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
705419 | 0,5 - 10 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705420 | 1 - 20 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 |
705423 | 5 - 100 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705424 | 10 - 200 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705426 | 15 - 300 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
705433 | 5 - 100 µl | Australien (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705434 | 10 - 200 µl | Australien (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705436 | 15 - 300 µl | Australien (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
Preis per | Ab** | Preis*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
bald wieder verfügbar
Andere Kunden kaufen auch