Pipeta de microlitro multicanal Transferpette® -12 electronic, DE-M
La pipeta de émbolo Transferpette® electronic aúna las propiedades mundialmente reconocidas de las pipetas mecánicas de BRAND con las ventajas de los equipos electrónicos.
Características:
El vástago de la pipeta se puede desenroscar y esterilizar por completo en autoclave (121 °C).
Funciones: Pipeteado, pipeteado inverso, mezcla, dispensación, hasta 300 µl adicionales en modo electroforesis en gel.
Función Easy Calibration para la calibración rápida del equipo sin herramientas.
Limitaciones de uso:
Temperatura de uso de +15 °C a +40 °C (59 °F a 104 °F) del dispositivo y el reactivo (otras temperaturas a petición)
Presión del vapor hasta 500 mbares
Viscosidad 260 mPa s
Para los medios viscosos, la velocidad debe ajustarse si es necesario.
Elija su producto:
| Número de artículo | gama de volumen | tamano de punta recomendado | Fuente de alimentación | Teilung mikro | Precisión en % (+/-) | Precisión en µl (+/-) | Coeficiente de variación en % | Coeficiente de variación en µl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705448 | 50 - 1.250 µl | 50 - 1250 | universal (100-240 V / 50-60 Hz) | 1.0 | 1 % | 12,5 µl | 0,25 % | 3,125 µl |
| 705449 | 0,5 - 10 µl | 0,5 - 20 | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl |
| 705450 | 1 - 20 µl | 0,5 - 20 | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl |
| 705453 | 5 - 100 µl | 2 - 200 | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl |
| 705454 | 10 - 200 µl | 2 - 200 | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl |
| 705456 | 15 - 300 µl | 5 - 300 | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,8 % | 2,4 µl | 0,25 % | 0,75 µl |
| 705459 | 0,5 - 10 µl | 0,5 - 20 | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl |
| 705460 | 1 - 20 µl | 0,5 - 20 | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl |
| 705463 | 5 - 100 µl | 2 - 200 | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl |
| 705464 | 10 - 200 µl | 2 - 200 | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl |
| 705466 | 15 - 300 µl | 5 - 300 | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,8 % | 2,4 µl | 0,25 % | 0,75 µl |
| 705469 | 0,5 - 10 µl | 0,5 - 20 | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl |
| 705470 | 1 - 20 µl | 0,5 - 20 | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl |
| 705473 | 5 - 100 µl | 2 - 200 | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl |
| 705474 | 10 - 200 µl | 2 - 200 | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl |
| 705476 | 15 - 300 µl | 5 - 300 | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,8 % | 2,4 µl | 0,25 % | 0,75 µl |
| 705480 | 1 - 20 µl | 0,5 - 20 | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl |
| 705484 | 10 - 200 µl | 2 - 200 | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl |
| Precio por | Desde** | Precio*** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
*** Precio de venta recomendado sin IVA
pronto disponible
Otros clientes también compran



