Micropipette multicanaux Transferpette® -12 electronic, DE-M
- Design ergonomique, adapté à la main
- Utilisation simple et rapide
- Jusqu’à 4000 cycles de pipetage par charge de batterie
Les pipettes électroniques Transferpette® combinent les propriétés éprouvées dans le monde entier des pipettes à déplacement d'air actionnées par un piston mécanique de BRAND avec les avantages d'un dispositif électronique.
Caractéristiques :
L'axe de pipette est dévissable et intégralement autoclavable (121 °C).
Fonctions : Pipetage, pipetage inversé, mélange, distribution, jusqu'à 300 µl en plus mode électrophorèse sur gel.
Technique d'étalonnage aisé pour des ajustements rapides de la Transferpette® électronique sans outils.
Limitations of use:
Température d’emploi de +15 °C à +40 °C (59 °F à 104 °F) de l’appareil et du réactif (autres températures sur demande)
Pression de la vapeur jusqu’à 500 mbar
Viscosité : 260 mPa s
Pour les fluides visqueux, la vitesse doit être ajustée si nécessaire.
Choisir votre Produit:
Numéro d'article | gamme de volume | bloc d’alimentation | Teilung mikro | Exactitude en % (+/-) | Exactitude en µl (+/-) | coefficient de variation en % | coefficient de variation en µl | taille de pointe recommandée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705448 | 50 - 1.250 µl | universel (100-240 V / 50-60 Hz) | 1.0 | 1 % | 12,5 µl | 0,25 % | 3,125 µl | 50 - 1250 |
705449 | 0,5 - 10 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705450 | 1 - 20 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 |
705453 | 5 - 100 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705454 | 10 - 200 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705456 | 15 - 300 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
705459 | 0,5 - 10 µl | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705460 | 1 - 20 µl | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 |
705463 | 5 - 100 µl | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705464 | 10 - 200 µl | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705466 | 15 - 300 µl | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
705469 | 0,5 - 10 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705470 | 1 - 20 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 |
705473 | 5 - 100 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705474 | 10 - 200 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705476 | 15 - 300 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
705480 | 1 - 20 µl | Australie (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 |
705484 | 10 - 200 µl | Australie (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
Prix par | A partir de** | Prix*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
*** Prix de vente recommandé sans TVA
bientôt disponible
Les utilisateurs sont aussi intéressés par