Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® -12 electronic, DE-M
Die Kolbenhubpipette Transferpette® electronic verbindet die weltweit bewährten Eigenschaften der mechanischen Pipetten von BRAND mit den Vorzügen elektronischer Geräte.
Merkmale:
Abschraubbarer, komplett autoklavierbarer (121 °C) Pipettenschaft.
Fünf Funktionen: Pipettieren, reverses Pipettieren, Mischen, Dispensieren und Gelelektrophorese-Modus.
Easy Calibration Funktion zur schnellen Justierung der Geräte ohne Werkzeug.
Einsatzgrenzen:
Das Gerät dient zum Pipettieren von Proben unter Beachtung folgender Grenzen:
Einsatztemperatur von +15 °C bis +40 °C (von 59 °F bis 104 °F) (von Gerät und Reagenz – andere Temperaturen auf Anfrage)
Dampfdruck bis 500 mbar
Viskosität: 260 mPa s
Wählen Sie Ihr Produkt:
Artikelnummer | Volumenbereich | Teilung mikro | Richtigkeit in % (+/-) | Richtigkeit in µl (+/-) | Variationskoeffizient in % | Variationskoeffizient in µl | Empfohlene Spitzengröße | Netzteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705449 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | Europa (100-240 V / 50-60 Hz) |
705450 | 1 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 | Europa (100-240 V / 50-60 Hz) |
705453 | 5 - 100 µl | 0,1 µl | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 | Europa (100-240 V / 50-60 Hz) |
705454 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 | Europa (100-240 V / 50-60 Hz) |
705456 | 15 - 300 µl | 0,5 µl | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 | Europa (100-240 V / 50-60 Hz) |
705459 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) |
705460 | 1 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) |
705463 | 5 - 100 µl | 0,1 µl | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) |
705464 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) |
705466 | 15 - 300 µl | 0,5 µl | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) |
705469 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705470 | 1 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705473 | 5 - 100 µl | 0,1 µl | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705474 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705476 | 15 - 300 µl | 0,5 µl | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705480 | 1 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 | Australien (100-240 V / 50-60 Hz) |
705484 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 | Australien (100-240 V / 50-60 Hz) |
Preis per | Ab** | Preis*** | |||
---|---|---|---|---|---|
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
Andere Kunden kaufen auch