Einkanal-Mikroliterpipette Transferpette® electronic, DE-M
- Ergonomisches, handgerechtes Design
- Klares und übersichtliches Bedienkonzept
- Bis zu 4000 Pipettierzyklen mit einer Akkuladung
Die Kolbenhubpipette Transferpette® electronic verbindet die weltweit bewährten Eigenschaften der mechanischen Pipetten von BRAND mit den Vorzügen elektronischer Geräte.
Merkmale:
Abschraubbarer, komplett autoklavierbarer (121 °C) Pipettenschaft.
Fünf Funktionen: Pipettieren, reverses Pipettieren, Mischen, Dispensieren und Gelelektrophorese-Modus.
Easy Calibration Funktion zur schnellen Justierung der Geräte ohne Werkzeug.
Limitations of use:
Einsatztemperatur von +15 °C bis +40 °C (59 °F bis 104 °F) von Gerät und Reagenz (andere Temperaturen auf Anfrage)
Dampfdruck bis 500 mbar
Viskosität: 260 mPa s
Bei viskosen Medien ist ggfs. die Geschwindigkeit anzupassen.
Wählen Sie Ihr Produkt:
Artikelnummer | Volumenbereich | Teilung mikro | Richtigkeit in % (+/-) | Richtigkeit in µl (+/-) | Variationskoeffizient in % | Variationskoeffizient in µl | Empfohlene Spitzengröße | Netzteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705299 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 | Europa (100-240 V / 50-60 Hz) |
705300 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | Europa (100-240 V / 50-60 Hz) |
705303 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | Europa (100-240 V / 50-60 Hz) |
705306 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | Europa (100-240 V / 50-60 Hz) |
705307 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | Europa (100-240 V / 50-60 Hz) |
705309 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) |
705310 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) |
705313 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) |
705316 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) |
705317 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) |
705319 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705320 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705323 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705326 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705327 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705329 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 | Australien (100-240 V / 50-60 Hz) |
705333 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | Australien (100-240 V / 50-60 Hz) |
705336 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | Australien (100-240 V / 50-60 Hz) |
705337 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | Australien (100-240 V / 50-60 Hz) |
705339 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 | ohne |
705340 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | ohne |
705343 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | ohne |
705346 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | ohne |
705347 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | ohne |
Preis per | Ab** | Preis*** | |||
---|---|---|---|---|---|
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.


Andere Kunden kaufen auch
-
Ständer und Halter Transferpette® S (Modell ab 2020) / Transferpette® electronic
ab 10,40 €
zum Produkt