Pipeta de microlitro monocanal Transferpette® electronic, DE-M
La pipeta de émbolo Transferpette® electronic aúna las propiedades mundialmente reconocidas de las pipetas mecánicas de BRAND con las ventajas de los equipos electrónicos.
Características:
El vástago de la pipeta se puede desenroscar y esterilizar por completo en autoclave (121 °C).
Cinco funciones: Pipeteado, pipeteado inverso, mezclado, dosificación y modo de electroforesis en gel.
Función Easy Calibration para la calibración rápida del equipo sin herramientas.
Marcado CE.
Límites de empleo:
El equipo sirve para pipetear muestras dentro de los siguientes rangos:
Temperatura de uso de +15 °C a +40 °C (de 59 °F a 104 °F) (del equipo y del reactivo; consultar por otras temperaturas)
Presión del vapor hasta 500 mbares
Viscosidad: 260 mPa s
Elija su producto:
Número de artículo | gama de volumen | División micro | Precisión en % (+/-) | Precisión en µl (+/-) | Coeficiente de variación en % | Coeficiente de variación en µl | tamano de punta recomendado | Tipo de fuente de alimentación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705299 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) |
705300 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) |
705303 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) |
705306 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) |
705307 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) |
705309 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) |
705310 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) |
705313 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) |
705316 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) |
705317 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) |
705319 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) |
705320 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) |
705323 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) |
705326 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) |
705327 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) |
705329 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) |
705333 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) |
705336 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) |
705337 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) |
705339 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 | sin |
705340 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | sin |
705343 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | sin |
705346 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | sin |
705347 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | sin |
Precio por | Desde** | Precio*** | |||
---|---|---|---|---|---|
*** Precio de venta recomendado sin IVA
Otros clientes también compran