Micropipette monocanal Transferpette® electronic, DE-M
Les pipettes électroniques Transferpette® combinent les propriétés éprouvées dans le monde entier des pipettes à déplacement d'air actionnées par un piston mécanique de BRAND avec les avantages d'un dispositif électronique. Elles ont été distinguées comme les premières pipettes microlitre au monde bénéficiant du certificat de « test d'ergonomie » du TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg.
Caractéristiques :
L'axe de pipette est dévissable et intégralement autoclavable (121 °C).
Cinq programmes pratiques : pipetage, pipetage inverse, mélange, électrophorèse GEL et distribution.
Technique d'étalonnage aisé pour des ajustements rapides de la Transferpette® électronique sans outils.
Limitations d'usage :
La Transferpette® électronique est destinée au pipetage des liquides selon les limitations suivantes :
La température de l'instrument comme de la solution devrait être entre 15 °C et 40 °C (59 °F et 104 °F). Consultez le fabricant pour un usage à des températures hors de cette plage.
Pression de vapeur atteignant 500 mbar
Viscosité : 260 mPa s (260 cps)
Choisir votre Produit:
Numéro d'article | gamme de volume | Subdivision micro | Exactitude en % (+/-) | Exactitude en µl (+/-) | coefficient de variation en % | Coefficient d’écart en µl | taille de pointe recommandée | bloc d’alimentation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705299 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) |
705300 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) |
705303 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) |
705306 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) |
705307 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) |
705309 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) |
705310 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) |
705313 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) |
705316 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) |
705317 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) |
705319 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705320 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705323 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705326 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705327 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705329 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 | Australie (100-240 V / 50-60 Hz) |
705333 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | Australie (100-240 V / 50-60 Hz) |
705336 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | Australie (100-240 V / 50-60 Hz) |
705337 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | Australie (100-240 V / 50-60 Hz) |
705339 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 | sans |
705340 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | sans |
705343 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | sans |
705346 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | sans |
705347 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | sans |
Prix par | A partir de** | Prix*** | |||
---|---|---|---|---|---|
*** Prix de vente recommandé sans TVA
Les utilisateurs sont aussi intéressés par