Pipeta de microlitro multicanal Transferpette® -8 electronic, DE-M
- Diseño ergonómico y adaptado a la mano
- Concepto de manejo claro
- Hasta 4000 ciclos de pipeteado con una carga de batería
La pipeta de émbolo Transferpette® electronic aúna las propiedades mundialmente reconocidas de las pipetas mecánicas de BRAND con las ventajas de los equipos electrónicos.
Características:
El vástago de la pipeta se puede desenroscar y esterilizar por completo en autoclave (121 °C).
Funciones: Pipeteado, pipeteado inverso, mezcla, dispensación, hasta 300 µl adicionales en modo electroforesis en gel.
Función Easy Calibration para la calibración rápida del equipo sin herramientas.
Limitations of use:
Temperatura de uso de +15 °C a +40 °C (59 °F a 104 °F) del dispositivo y el reactivo (otras temperaturas a petición)
Presión del vapor hasta 500 mbares
Viscosidad 260 mPa s
Para los medios viscosos, la velocidad debe ajustarse si es necesario.
Elija su producto:
Número de artículo | gama de volumen | Fuente de alimentación | Teilung mikro | Precisión en % (+/-) | Precisión en µl (+/-) | Coeficiente de variación en % | Coeficiente de variación en µl | tamano de punta recomendado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705398 | 50 - 1.250 µl | universal (100-240 V / 50-60 Hz) | 1.0 | 1 % | 12,5 µl | 0,25 % | 3,125 µl | 50 - 1250 |
705399 | 0,5 - 10 µl | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705400 | 1 - 20 µl | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 |
705403 | 5 - 100 µl | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705404 | 10 - 200 µl | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705406 | 15 - 300 µl | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
705409 | 0,5 - 10 µl | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705410 | 1 - 20 µl | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 |
705413 | 5 - 100 µl | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705414 | 10 - 200 µl | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705416 | 15 - 300 µl | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
705419 | 0,5 - 10 µl | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705420 | 1 - 20 µl | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 |
705423 | 5 - 100 µl | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705424 | 10 - 200 µl | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705426 | 15 - 300 µl | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
705433 | 5 - 100 µl | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705434 | 10 - 200 µl | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705436 | 15 - 300 µl | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
Precio por | Desde** | Precio*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
*** Precio de venta recomendado sin IVA
pronto disponible
Otros clientes también compran