Micropipette multicanaux Transferpette® -8 electronic, DE-M
- Design ergonomique, adapté à la main
- Utilisation simple et rapide
- Jusqu’à 4000 cycles de pipetage par charge de batterie
Les pipettes électroniques Transferpette® combinent les propriétés éprouvées dans le monde entier des pipettes à déplacement d'air actionnées par un piston mécanique de BRAND avec les avantages d'un dispositif électronique.
Caractéristiques :
L'axe de pipette est dévissable et intégralement autoclavable (121 °C).
Fonctions : Pipetage, pipetage inversé, mélange, distribution, jusqu'à 300 µl en plus mode électrophorèse sur gel.
Technique d'étalonnage aisé pour des ajustements rapides de la Transferpette® électronique sans outils.
Limitations of use:
Température d’emploi de +15 °C à +40 °C (59 °F à 104 °F) de l’appareil et du réactif (autres températures sur demande)
Pression de la vapeur jusqu’à 500 mbar
Viscosité : 260 mPa s
Pour les fluides visqueux, la vitesse doit être ajustée si nécessaire.
Choisir votre Produit:
Numéro d'article | gamme de volume | bloc d’alimentation | Teilung mikro | Exactitude en % (+/-) | Exactitude en µl (+/-) | coefficient de variation en % | coefficient de variation en µl | taille de pointe recommandée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705398 | 50 - 1.250 µl | universel (100-240 V / 50-60 Hz) | 1.0 | 1 % | 12,5 µl | 0,25 % | 3,125 µl | 50 - 1250 |
705399 | 0,5 - 10 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705400 | 1 - 20 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 |
705403 | 5 - 100 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705404 | 10 - 200 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705406 | 15 - 300 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
705409 | 0,5 - 10 µl | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705410 | 1 - 20 µl | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 |
705413 | 5 - 100 µl | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705414 | 10 - 200 µl | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705416 | 15 - 300 µl | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
705419 | 0,5 - 10 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705420 | 1 - 20 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 |
705423 | 5 - 100 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705424 | 10 - 200 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705426 | 15 - 300 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
705433 | 5 - 100 µl | Australie (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.1 | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 |
705434 | 10 - 200 µl | Australie (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 |
705436 | 15 - 300 µl | Australie (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.5 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 |
Prix par | A partir de** | Prix*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
*** Prix de vente recommandé sans TVA
bientôt disponible
Les utilisateurs sont aussi intéressés par