Micropipette multicanaux Transferpette® -8 electronic, DE-M
Les pipettes électroniques Transferpette® combinent les propriétés éprouvées dans le monde entier des pipettes à déplacement d'air actionnées par un piston mécanique de BRAND avec les avantages d'un dispositif électronique. Elles ont été distinguées comme les premières pipettes microlitre au monde bénéficiant du certificat de « test d'ergonomie » du TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg.
Caractéristiques :
L'axe de pipette est dévissable et intégralement autoclavable (121 °C).
Cinq programmes pratiques : pipetage, pipetage inverse, mélange, électrophorèse GEL et distribution.
Technique d'étalonnage aisé pour des ajustements rapides de la Transferpette® électronique sans outils.
Limitations d'usage :
La Transferpette® électronique est destinée au pipetage des liquides selon les limitations suivantes :
La température de l'instrument comme de la solution devrait être entre 15 °C et 40 °C (59 °F et 104 °F). Consultez le fabricant pour un usage à des températures hors de cette plage.
Pression de vapeur atteignant 500 mbar
Viscosité : 260 mPa s (260 cps)
Choisir votre Produit:
Référence du Produit | gamme de volume | Subdivision micro | Exactitude en % (+/-) | Exactitude en µl (+/-) | coefficient de variation en % | Coefficient d’écart en µl | taille de pointe recommandée | Bloc d’alimentation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705399 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) |
705400 | 1 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) |
705403 | 5 - 100 µl | 0,1 µl | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) |
705404 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) |
705406 | 15 - 300 µl | 0,5 µl | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) |
705409 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) |
705410 | 1 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) |
705413 | 5 - 100 µl | 0,1 µl | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) |
705414 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) |
705416 | 15 - 300 µl | 0,5 µl | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) |
705419 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705420 | 1 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705423 | 5 - 100 µl | 0,1 µl | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705424 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705426 | 15 - 300 µl | 0,5 µl | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705433 | 5 - 100 µl | 0,1 µl | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 | Australie (100-240 V / 50-60 Hz) |
705434 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 | Australie (100-240 V / 50-60 Hz) |
705436 | 15 - 300 µl | 0,5 µl | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 | Australie (100-240 V / 50-60 Hz) |
Prix par | A partir de** | Prix*** | |||
---|---|---|---|---|---|
*** Prix de vente recommandé sans TVA
Les utilisateurs sont aussi intéressés par