Mikrotiterplatte BRANDplates®, 96-well, pureGrade™ S, PS, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril
Unbehandelte Oberfläche
Steril gemäß ISO 11 137
Besonders für bakteriologische Assays geeignet
BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY: Frei von humaner DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und zytotoxischen Substanzen
Wählen Sie Ihr Produkt:
Farbe:
transparent
weiß
schwarz
Bodenform:
U-Boden
V-Boden
F-Boden
C-Boden
Typen:
Standard
transparenter Boden
Modellauswahl
| Artikelnummer | Oberfläche | Farbe | Bodenform | Typen | Volumenbereich | Material | Verpackungsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781660 | pureGrade™ S | transparent | U-Boden | Standard | 330 µl | PS | einzeln inkl. Deckel |
| 781661 | pureGrade™ S | transparent | V-Boden | Standard | 360 µl | PS | einzeln inkl. Deckel |
| 781662 | pureGrade™ S | transparent | F-Boden | Standard | 350 µl | PS | einzeln inkl. Deckel |
| 781663 | pureGrade™ S | transparent | C-Boden | Standard | 350 µl | PS | einzeln inkl. Deckel |
| 781665 | pureGrade™ S | weiß | F-Boden | Standard | 350 µl | PS | einzeln inkl. Deckel |
| 781668 | pureGrade™ S | schwarz | F-Boden | Standard | 350 µl | PS | einzeln inkl. Deckel |
| 781670 | pureGrade™ S | weiß | F-Boden | transparenter Boden | 330 µl | PS | einzeln inkl. Deckel |
| 781671 | pureGrade™ S | schwarz | F-Boden | transparenter Boden | 330 µl | PS | einzeln inkl. Deckel |
| VE* | Preis per | Ab** | Preis*** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
* VE = Verpackungseinheit
** Mindestbestellmenge
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
** Mindestbestellmenge
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
verfügbar ab Lager
bald wieder verfügbar
bald wieder verfügbar
Zubehör und Ersatzteile
Selection charts
Literatur
Kundenbewertungen
Eigene Bewertung schreiben
Andere Kunden kaufen auch




