Placa microtituladoras BRANDplates®, 96 pocillos, pureGrade™ S, PS, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, esterilizadas
- Superficies óptimas para unos resultados excelentes
- Calidad de sala blanca de confianza
- Comprobado por laboratorios independientes
Superficie sin tratar
Estéril conforme a la norma ISO 11 137
Especialmente adecuado para ensayos bacteriológicos
BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY: libre de DNA humano, RNasa, DNasa, pirógenos y sustancias citotóxicas
Elija su producto:
color:
transparente
blanco
negro
forma fondo:
fondo U
fondo V
fondo F
fondo C
Selección de modelo
Número de artículo | superficie | color | forma fondo | tipos | gama de volumen | material | Tipo de embalaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
781660 | pureGrade™ S | transparente | fondo U | éstandar | 330 µl | PS | individual, tapa incluida |
781661 | pureGrade™ S | transparente | fondo V | éstandar | 360 µl | PS | individual, tapa incluida |
781662 | pureGrade™ S | transparente | fondo F | éstandar | 350 µl | PS | individual, tapa incluida |
781663 | pureGrade™ S | transparente | fondo C | éstandar | 350 µl | PS | individual, tapa incluida |
781665 | pureGrade™ S | blanco | fondo F | éstandar | 350 µl | PS | individual, tapa incluida |
781668 | pureGrade™ S | negro | fondo F | éstandar | 350 µl | PS | individual, tapa incluida |
781670 | pureGrade™ S | blanco | fondo F | fondo transparente | 330 µl | PS | individual, tapa incluida |
781671 | pureGrade™ S | negro | fondo F | fondo transparente | 330 µl | PS | individual, tapa incluida |
VE* | Precio por | Desde** | Precio*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* VE = Verpackungseinheit
** Cantidad mínima del pedido
*** Precio de venta recomendado sin IVA
** Cantidad mínima del pedido
*** Precio de venta recomendado sin IVA
disponible en stock
pronto disponible
pronto disponible
Accesorios y piezas de repuesto
Cuadro de selección
Documentación
Reseñas de cliente
Escribir Su propia reseña
Otros clientes también compran