BRANDplates ® plaque de microtitration, 96-puits, pureGrade™ S, PS, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, stérile
- Surfaces optimales pour des résultats optimaux
- Qualité fiable issue des salles blanches
- Contrôlée par des laboratoires indépendants
Surface non traitée
Stérilité selon ISO 11 137
Spécialement adapté pour analyses bactériologiques
BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY : exempt d'ADN humain, RNase, DNase, pyrogènes et substances cytotoxiques
Choisir votre Produit:
couleur:
transparent
blanc
noir
forme de fond:
fond en U
fond en V
fond en F
fond en C
Vos variantes de Produits
Numéro d'article | surface | couleur | forme de fond | types | gamme de volume | matériel | Type d'emballage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
781660 | pureGrade™ S | transparent | fond en U | standard | 330 µl | PS | à l'unité, capuchon inclus |
781661 | pureGrade™ S | transparent | fond en V | standard | 360 µl | PS | à l'unité, capuchon inclus |
781662 | pureGrade™ S | transparent | fond en F | standard | 350 µl | PS | à l'unité, capuchon inclus |
781663 | pureGrade™ S | transparent | fond en C | standard | 350 µl | PS | à l'unité, capuchon inclus |
781665 | pureGrade™ S | blanc | fond en F | standard | 350 µl | PS | à l'unité, capuchon inclus |
781668 | pureGrade™ S | noir | fond en F | standard | 350 µl | PS | à l'unité, capuchon inclus |
781670 | pureGrade™ S | blanc | fond en F | fond transparent | 330 µl | PS | à l'unité, capuchon inclus |
781671 | pureGrade™ S | noir | fond en F | fond transparent | 330 µl | PS | à l'unité, capuchon inclus |
VE* | Prix par | A partir de** | Prix*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* VE = Verpackungseinheit
** Quantité minimum de commande
*** Prix de vente recommandé sans TVA
** Quantité minimum de commande
*** Prix de vente recommandé sans TVA
disponible en stock
bientôt disponible
bientôt disponible
Accessoires et piéces détachées
Tableau de sélection
Littérature
Avis des clients
Rédigez votre propre commentaire
Les utilisateurs sont aussi intéressés par