Kolbeneinheit Transferpette® S + Transferpette® electronic, Einkanal
Modellauswahl
Artikelnummer | Produktname |
---|---|
704600 | Kolbeneinheiten für Transferpette® S, variabel, 0,1-1 µl, Einkanal |
704601 | Kolbeneinheiten für Transferpette® S, fix, 10 µl + variabel, 0,5-10 µl, Einkanal |
704602 | Kolbeneinheiten für Transferpette® S, fix, 20 µl + variabel, 2-20 µl, Einkanal |
704606 | Kolbeneinheiten für Transferpette® S, variabel, 500-5000 µl, Einkanal |
704607 | Kolbeneinheiten für Transferpette® S, variabel, 1000-10000 µl, Einkanal |
704608 | Kolbeneinheiten für Transferpette® S, fix, 25 µl, Einkanal |
704615 | Kolbeneinheiten für Transferpette® S, variabel, 5-50 µl, Einkanal |
704616 | Kolbeneinheiten für Transferpette® S, variabel, 0,1-2,5 µl, Einkanal |
704654 | Kolbeneinheiten für Transferpette® S, fix, 50 und 100 µl + variabel, 10-100 µl, Einkanal |
704655 | Kolbeneinheiten für Transferpette® S, fix, 200 µl + variabel, 20-200 µl, Einkanal |
704656 | Kolbeneinheiten für Transferpette® S, fix, 500 und 1000 µl + variabel, 100-1000 µl, Einkanal |
705518 | Kolbeneinheiten für Transferpette® electronic, 0,5 - 10 µl, Einkanal |
705520 | Kolbeneinheiten für Transferpette® electronic, 2 - 20 µl, Einkanal |
705523 | Kolbeneinheiten für Transferpette® electronic, 10 - 200 µl, Einkanal |
705525 | Kolbeneinheiten für Transferpette® electronic, 50 - 1000 µl, Einkanal |
705526 | Kolbeneinheiten für Transferpette® electronic, 250 - 5000 µl, Einkanal |
Preis per | Ab** | Preis*** | |||
---|---|---|---|---|---|
** Mindestbestellmenge
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
Andere Kunden kaufen auch