Einkanal-Mikroliterpipette Transferpette® S, Variabel, DE-M
Mit der Kolbenhubpipette Transferpette® S arbeiten Sie bei kleinen und großen Volumina effizient und ergonomisch. Geringe Bedienkräfte und ein kurzer Hubweg sorgen auch bei langen Pipettierserien für entspanntes Pipettieren. Durch die perfekte Ergonomie liegt die Transferpette® S in jeder Halteposition angenehm in der Hand, ob mit der rechten oder der linken Hand , ob mit großen oder kleinen Händen. Ein Umgreifen ist dabei nicht nötig, denn die Mikroliterpipette wartet mit echter Einhandbedienung auf: Volumen einstellen, pipettieren, Spitze abwerfen.
Der Volumenverstellschutz lässt sich auch mit Handschuhen leicht bedienen und sichert Ihr eingestelltes Volumen gegen versehentliches Verstellen. Damit auch die Justage leicht von der Hand geht, verfügt die Transferpette® S über die Easy Calibration Technik. Die Justierung kann so ohne Werkzeug erfolgen. Und damit Sie immer die passenden Pipettenspitzen bestellen, zeigt Ihnen die Kompatibilitätstabelle welche Spitzen zu welchem Gerät passen.
Limitations of use:
Einsatztemperatur von +15 °C bis +40 °C (59 °F bis 104 °F) von Gerät und Reagenz (andere Temperaturen auf Anfrage)
Dampfdruck bis 500 mbar
Viskosität: 260 mPa s
Bei viskosen Medien ist ggfs. die Geschwindigkeit anzupassen.
Wählen Sie Ihr Produkt:
Artikelnummer | Volumenbereich | Modell | Richtigkeit in % (+/-) | Richtigkeit in µl (+/-) | Variationskoeffizient in % | Variationskoeffizient_in_µl | Empfohlene Spitzengröße | Anzahl Kanal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705868 | 0,1 - 1 µl | D-1 | 2 % | 0,02 µl | 1,2 % | 0,012 µl | 0,1 - 20 | Einkanal |
705869 | 0,1 - 2,5 µl | D-2,5 | 1,4 % | 0,035 µl | 0,7 % | 0,018 µl | 0,5 - 20 | Einkanal |
705870 | 0,5 - 10 µl | D-10 | 1 % | 0,1 µl | 0,5 % | 0,05 µl | 0,5 - 20 | Einkanal |
705872 | 2 - 20 µl | D-20 | 0,8 % | 0,16 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 2 - 200 | Einkanal |
705873 | 5 - 50 µl | D-50 | 0,8 % | 0,4 µl | 0,3 % | 0,15 µl | 2 - 200 | Einkanal |
705874 | 10 - 100 µl | D-100 | 0,6 % | 0,6 µl | 0,2 % | 0,2 µl | 2 - 200 | Einkanal |
705878 | 20 - 200 µl | D-200 | 0,6 % | 1,2 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | Einkanal |
705880 | 100 - 1.000 µl | D-1000 | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | Einkanal |
705882 | 500 - 5.000 µl | D-5000 | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | Einkanal |
705884 | 1.000 - 10.000 µl | D-10000 | 0,6 % | 60 µl | 0,2 % | 20 µl | 1000 - 10000 | Einkanal |
Preis per | Ab** | Preis*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
bald wieder verfügbar
Andere Kunden kaufen auch