Unidad del émbolo Transferpette® S + Transferpette® electronic, monocanal
Selección de modelo
Número de artículo | Descripción |
---|---|
704600 | Unidades del émbolo para Transferpette® S, variable, 0,1 - 1 µl, monocanal |
704601 | Unidades del émbolo para Transferpette® S, fijo, 10 µl + variable, 0,5 - 10 µl, monocanal |
704602 | Unidades del émbolo para Transferpette® S, fijo, 20 µl + variable, 2 - 20 µl, monocanal |
704606 | Unidades del émbolo para Transferpette® S, variable, 500 - 5000 µl, monocanal |
704607 | Unidades del émbolo para Transferpette® S, variable, 1000 - 10000 µl, monocanal |
704608 | Unidades del émbolo para Transferpette® S, fijo, 25 µl, monocanal |
704615 | Unidades del émbolo para Transferpette® S, variable, 5 - 50 µl, monocanal |
704616 | Unidades del émbolo para Transferpette® S, variable, 0,1 - 2,5 µl, monocanal |
704654 | Unidades del émbolo para Transferpette® S, fijo, 50 y 100 µl + variable, 10 - 100 µl, monocanal |
704655 | Unidades del émbolo para Transferpette® S, fijo, 200 µl + variable, 20 - 200 µl, monocanal |
704656 | Unidades del émbolo para Transferpette® S, fijo, 500 y 1000 µl + variable, 100 - 1000 µl, monocanal |
705518 | Unidades del émbolo para Transferpette® electronic, 0,5 - 10 µl, monocanal |
705520 | Unidades del émbolo para Transferpette® electronic, 2 - 20 µl, monocanal |
705523 | Unidades del émbolo para Transferpette® electronic, 10 - 200 µl, monocanal |
705525 | Unidades del émbolo para Transferpette® electronic, 50 - 1000 µl, monocanal |
705526 | Unidades del émbolo para Transferpette® electronic, 250 - 5000 µl, monocanal |
Precio por | Desde** | Precio*** | |||
---|---|---|---|---|---|
** Cantidad mínima del pedido
*** Precio de venta recomendado sin IVA
*** Precio de venta recomendado sin IVA