Mikrotiterplatte BRANDplates®, 96-well, pureGrade™, PS, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY
- Optimale Oberflächen für optimale Ergebnisse
- Zuverlässige Qualität aus dem Reinraum
- Von unabhängigen Labors geprüft
Medium binding
Unbehandelte Oberfläche, unsteril
Die Standard-Platte für viele Anwendungen
Einsetzbar vor allem für homogene Assays, Screenings und im Bereich der Lagerung
BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Frei von DNA, Frei von RNase, Frei von DNase, Frei von PyrogenenWählen Sie Ihr Produkt:
Farbe:
transparent
weiß
schwarz
Bodenform:
U-Boden
V-Boden
F-Boden
C-Boden
Modellauswahl
Artikelnummer | Oberfläche | Farbe | Bodenform | Typen | Volumenbereich | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
781600 | pureGrade™ | transparent | U-Boden | Standard | 330 µl | PS |
781601 | pureGrade™ | transparent | V-Boden | Standard | 360 µl | PS |
781602 | pureGrade™ | transparent | F-Boden | Standard | 350 µl | PS |
781603 | pureGrade™ | transparent | C-Boden | Standard | 350 µl | PS |
781604 | pureGrade™ | weiß | U-Boden | Standard | 330 µl | PS |
781605 | pureGrade™ | weiß | F-Boden | Standard | 350 µl | PS |
781607 | pureGrade™ | schwarz | U-Boden | Standard | 330 µl | PS |
781608 | pureGrade™ | schwarz | F-Boden | Standard | 350 µl | PS |
781610 | pureGrade™ | weiß | F-Boden | transparenter Boden | 330 µl | PS |
781611 | pureGrade™ | schwarz | F-Boden | transparenter Boden | 330 µl | PS |
781614 | pureGrade™ | transparent | F-Boden | UV-transparenter Boden | 350 µl | PS |
781615 | pureGrade™ | schwarz | F-Boden | UV-transparenter Boden | 350 µl | PS |
VE* | Preis per | Ab** | Preis*** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* VE = Verpackungseinheit
** Mindestbestellmenge
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
** Mindestbestellmenge
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
Zubehör und Ersatzteile
Produktbild | Produktbeschreibung | |
---|---|---|
|
Deckel für BRAND®plates, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY |
Selection charts
Literatur
Andere Kunden kaufen auch