BRANDplates ® plaque de microtitration, 96-puits, pureGrade™, PS, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY
Liant de milieu
Surface non traitée, non stérile
La plaque standard pour un grand nombre d'applications
Utilisable pour les essais homogènes, les criblages et le stockage
Sans endotoxines, DNase, ADN, RNase et non-cytotoxique
BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY : exempt d'ADN humain, RNase, DNase et pyrogènes
Choisir votre Produit:
couleur:
transparent
blanc
noir
forme de fond:
fond en U
fond en V
fond en F
fond en C
types:
standard
fond transparent
fond transparent aux UV
Vos variantes de Produits
Numéro d'article | surface | couleur | forme de fond | types | gamme de volume | matériel |
---|---|---|---|---|---|---|
781600 | pureGrade™ | transparent | fond en U | standard | 330 µl | PS |
781601 | pureGrade™ | transparent | fond en V | standard | 360 µl | PS |
781602 | pureGrade™ | transparent | fond en F | standard | 350 µl | PS |
781603 | pureGrade™ | transparent | fond en C | standard | 350 µl | PS |
781604 | pureGrade™ | blanc | fond en U | standard | 330 µl | PS |
781605 | pureGrade™ | blanc | fond en F | standard | 350 µl | PS |
781607 | pureGrade™ | noir | fond en U | standard | 330 µl | PS |
781608 | pureGrade™ | noir | fond en F | standard | 350 µl | PS |
781610 | pureGrade™ | blanc | fond en F | fond transparent | 330 µl | PS |
781611 | pureGrade™ | noir | fond en F | fond transparent | 330 µl | PS |
781614 | pureGrade™ | transparent | fond en F | fond transparent aux UV | 350 µl | PS |
781615 | pureGrade™ | noir | fond en F | fond transparent aux UV | 350 µl | PS |
VE* | Prix par | A partir de** | Prix*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* VE = Verpackungseinheit
** Quantité minimum de commande
*** Prix de vente recommandé sans TVA
** Quantité minimum de commande
*** Prix de vente recommandé sans TVA
disponible en stock
bientôt disponible
bientôt disponible
Accessoires et piéces détachées
Tableau de sélection
Littérature
Avis des clients
Rédigez votre propre commentaire
Les utilisateurs sont aussi intéressés par