PCR-Platte 96-well, Rigid Frame, PC/PP, BIO-CERT® PCR QUALITY
- Hohe Stabilität und Steifigkeit der Platte durch Polycarbonat-Rahmen
- Schnelle Wärmeübertragung durch dünne Gefäßwände
- Passend für alle gängigen Thermocycler und voll automatisierungsfähig
Bei mittlerem und hohem Probenaufkommen sind die 96-well Platten von BRAND die effiziente Lösung für Ihre PCR und qPCR. Unsere Rigid Frame PCR-Platten besitzen einen stabilen Polycarbonat-Rahmen, um ein sicheres Handling in halbautomatischen und automatischen Pipettiersystemen und einen optimalen Verdunstungsschutz zu gewährleisten. Der steife Rahmen erlaubt außerdem den Einsatz sehr dünnwandiger Wells aus 100% reinem medizinischem Polypropylen. Die gleichmäßigen und dünnen Wandstärken der Wells sorgen für eine schnelle Übertragung der Temperatur vom Cycler in die Probe und reduzieren so die Zykluszeiten.
Verschiedene Rahmenvarianten sorgen für eine gute Paßfähigkeit im Thermocycler und somit für eine effiziente Wärmeübertragung. Wählen Sie zwischen Platten mit ganzem und halbem Rahmen. Verschiedene Farben erleichtern die Unterscheidbarkeit der Prozessschritte. Für die qPCR stehen weiße Platten zur Verfügung, die die Fluoreszenzsignale bestmöglich reflektieren.
BIO-CERT® PCR QUALITY: Frei von humaner DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren
Wählen Sie Ihr Produkt:
Artikelnummer | Typen | Farbe | Farbe Wells | geeignet für | Cut Corner | Rahmen | well-Rand | Nennvolumen je Kavität | VE* | Preis per | Ab** | Preis*** | Verf. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781541 | Low Profile | gefrostet | transparent | H1 | ganzer Rahmen | nicht erhöht | 0,15 ml | ||||||||
781542 | Low Profile | gold | transparent | H1 | ganzer Rahmen | nicht erhöht | 0,15 ml | ||||||||
781543 | Low Profile | rot | transparent | H1 | ganzer Rahmen | nicht erhöht | 0,15 ml | ||||||||
781544 | Low Profile | grün | transparent | H1 | ganzer Rahmen | nicht erhöht | 0,15 ml | ||||||||
781545 | Low Profile | blau | transparent | H1 | ganzer Rahmen | nicht erhöht | 0,15 ml | ||||||||
781546 | Low Profile | weiß | weiß | H1 | ganzer Rahmen | nicht erhöht | 0,15 ml | ||||||||
781547 | Standard | transparent | transparent | A12 | halber Rahmen | nicht erhöht | 0,2 ml | ||||||||
781548 | Standard | blau | transparent | A12 | halber Rahmen | nicht erhöht | 0,2 ml | ||||||||
781549 | Low Profile | transparent | weiß | Roche® Lightcycler® | H12 | halber Rahmen | nicht erhöht | 0,15 ml | |||||||
Keine Optionen stehen für diesen Artikel zur Verfügung. |
** Mindestbestellmenge
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
Andere Kunden kaufen auch