PCR-Platte 96-well, PP, BIO-CERT® PCR QUALITY
- Schnelle Wärmeübertragung durch dünne Gefäßwände
- Passend für alle gängigen Thermocycler
- Dicht verschließbar zum Schutz vor Verdunstung und Kontamination
Bei mittlerem und hohem Probenaufkommen sind die 96-well Platten von BRAND die effiziente Lösung für Ihre PCR und qPCR. Sie haben ausreichend Platz für verschiedene Analysen und lassen sich komfortabel mit Mehrkanalpipetten oder Pipettierrobotern befüllen.
Die gleichmäßigen und dünnen Wandstärken der Wells sorgen für eine schnelle Übertragung der Temperatur vom Cycler in die Probe und reduzieren so die Zykluszeiten.
Auch für Ihren Cycler gibt es bei BRAND die passende Platte. Verschiedene Rahmenvarianten sorgen für eine gute Passung im Thermocycler und somit für eine effiziente Wärmeübertragung. Für hohe Flexibilität sind rahmenlose Platten die erste Wahl. Bei Platten mit halbem Rahmen lässt sich zur eindeutigen Identifikation ein Barcode aufbringen. Gleiches gilt für Platten mit ganzem Rahmen, die aufgrund ihrer Steifigkeit optimal für die Automation geeignet sind. Für die qPCR stehen weiße Platten zur Verfügung, die die Fluoreszenzsignale bestmöglich reflektieren.
Wählen Sie Ihr Produkt:
Artikelnummer | Typen | Farbe | geeignet für | Cut Corner | Rahmen | well-Rand | Nennvolumen | Qualitätsstufe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781350 | Standard | transparent | H12 | ohne Rahmen | erhöht | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781354 | Standard | weiß | H12 | ohne Rahmen | erhöht | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781357 | Standard | weiß | H12 | halber Rahmen | erhöht | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781364 | Low Profile | weiß | Roche® Lightcycler® | H12 | halber Rahmen | nicht erhöht | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY |
781366 | Low Profile | transparent | H12 | ohne Rahmen | nicht erhöht | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781367 | Low Profile | weiß | H12 | ohne Rahmen | nicht erhöht | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781368 | Standard | transparent | A12 | ohne Rahmen | nicht erhöht | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781369 | Standard | weiß | A12 | ohne Rahmen | nicht erhöht | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781371 | Low Profile | transparent | A12 | halber Rahmen | nicht erhöht | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781372 | Low Profile | weiß | A12 | halber Rahmen | nicht erhöht | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781373 | Low Profile | transparent | A1 | halber Rahmen, erhöht | nicht erhöht | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781374 | Low Profile | weiß | A1 | halber Rahmen, erhöht | nicht erhöht | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781375 | Standard | transparent | A12 | halber Rahmen | nicht erhöht | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781376 | Standard | weiß | A12 | halber Rahmen | nicht erhöht | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781377 | Low Profile | transparent | H1 | ganzer Rahmen | nicht erhöht | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781378 | Low Profile | weiß | H1 | ganzer Rahmen | nicht erhöht | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781400 | Standard | transparent | H12 | halber Rahmen | erhöht | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY |
VE* | Preis per | Ab** | Preis*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
** Mindestbestellmenge
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
bald wieder verfügbar
Andere Kunden kaufen auch