Mikropipetten, BLAUBRAND®, intraMark, DE-M, CE-IVD
DIN ISO 7550. DE-M gekennzeichnet ab 5 µl gemäß Eichordnung. Justiert auf "In". Color-Code nach ISO für klare Identifizierung.
CE gekennzeichnet nach EU IVDR 2017/746.
Wählen Sie Ihr Produkt:
Volumenbereich:
1 - 5 µl
10 µl
20 µl
25 µl
20 / 40 µl
50 µl
100 µl
50 / 100 µl
200 µl
Modellauswahl
Artikelnummer | Volumenbereich | Color Code nach ISO 1769 | Richtigkeit in % (+/-) | Präzision in % |
---|---|---|---|---|
708707 | 1 - 5 µl | weiß | 0,3 % | 0,6 % |
708709 | 10 µl | orange | 0,25 % | 0,5 % |
708718 | 20 µl | schwarz | 0,25 % | 0,5 % |
708722 | 25 µl | 2x weiß | 0,25 % | 0,5 % |
708728 | 20 / 40 µl | 2x rot | 0,25 % | 0,5 % |
708733 | 50 µl | grün | 0,25 % | 0,5 % |
708744 | 100 µl | blau | 0,25 % | 0,5 % |
708745 | 50 / 100 µl | blau | 0,25 % | 0,5 % |
708757 | 200 µl | rot | 0,25 % | 0,5 % |
VE* | Preis per | Ab** | Preis*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* VE = Verpackungseinheit
** Mindestbestellmenge
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
** Mindestbestellmenge
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
verfügbar ab Lager
bald wieder verfügbar
bald wieder verfügbar
Kundenbewertungen
Eigene Bewertung schreiben
Andere Kunden kaufen auch