Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, mit Glasstopfen, USP-Einzelzertifikat
Boro 3.3, DIN EN ISO 1042. Justiert auf 'In'.
Inkl. USP-Einzelzertifikat.
Wählen Sie Ihr Produkt:
Nennvolumen:
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
2.000 ml
Schliffgröße:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Modellauswahl
Artikelnummer | Nennvolumen | Schliffgröße | Halsform | Fehlergrenze in ml | Innendurchmesser Hals | Verschlussmöglichkeit | Genauigkeitsklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
956968 | 5 ml | NS 10/19 | Enghals | 0,02 ml | 7±1 mm | mit Glasstopfen | Klasse A |
956973 | 10 ml | NS 10/19 | Enghals | 0,02 ml | 7±1 mm | mit Glasstopfen | Klasse A |
956975 | 20 ml | NS 10/19 | Enghals | 0,02 ml | 7±1 mm | mit Glasstopfen | Klasse A |
956977 | 25 ml | NS 10/19 | Enghals | 0,03 ml | 9±1 mm | mit Glasstopfen | Klasse A |
956978 | 50 ml | NS 12/21 | Enghals | 0,05 ml | 11±1 mm | mit Glasstopfen | Klasse A |
956979 | 100 ml | NS 14/23 | Enghals | 0,08 ml | 13±1 mm | mit Glasstopfen | Klasse A |
956980 | 200 ml | NS 14/23 | Enghals | 0,1 ml | 15,5±1,5 mm | mit Glasstopfen | Klasse A |
956981 | 250 ml | NS 14/23 | Enghals | 0,12 ml | 15,5±1,5 mm | mit Glasstopfen | Klasse A |
956982 | 500 ml | NS 19/26 | Enghals | 0,2 ml | 19±2 mm | mit Glasstopfen | Klasse A |
956983 | 1.000 ml | NS 24/29 | Enghals | 0,3 ml | 23±2 mm | mit Glasstopfen | Klasse A |
956984 | 2.000 ml | NS 29/32 | Enghals | 0,5 ml | 27,5±2,5 mm | mit Glasstopfen | Klasse A |
Preis per | Ab** | Preis*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
** Mindestbestellmenge
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
verfügbar ab Lager
bald wieder verfügbar
bald wieder verfügbar
Zubehör und Ersatzteile
Videos
Literatur
Kundenbewertungen
Eigene Bewertung schreiben
Andere Kunden kaufen auch