Matraces aforados, BLAUBRAND®, clase A, Boro 3.3, DE-M, con tapón vidrio, certificado individual USP
Boro 3.3. DIN EN ISO 1042. Calibrado en «In».
Incl. certificado individual USP.
Elija su producto:
volumen nominal:
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
2.000 ml
esmerilado:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Selección de modelo
Número de artículo | volumen nominal | esmerilado | forma cuello | Límite de error en ml | Diámetro interior del cuello | Posibilidad de cierre | clase de precisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
956968 | 5 ml | NS 10/19 | cuello estrecho | 0,02 ml | 7±1 mm | con tapón vidrio | clase A |
956973 | 10 ml | NS 10/19 | cuello estrecho | 0,02 ml | 7±1 mm | con tapón vidrio | clase A |
956975 | 20 ml | NS 10/19 | cuello estrecho | 0,02 ml | 7±1 mm | con tapón vidrio | clase A |
956977 | 25 ml | NS 10/19 | cuello estrecho | 0,03 ml | 9±1 mm | con tapón vidrio | clase A |
956978 | 50 ml | NS 12/21 | cuello estrecho | 0,05 ml | 11±1 mm | con tapón vidrio | clase A |
956979 | 100 ml | NS 14/23 | cuello estrecho | 0,08 ml | 13±1 mm | con tapón vidrio | clase A |
956980 | 200 ml | NS 14/23 | cuello estrecho | 0,1 ml | 15,5±1,5 mm | con tapón vidrio | clase A |
956981 | 250 ml | NS 14/23 | cuello estrecho | 0,12 ml | 15,5±1,5 mm | con tapón vidrio | clase A |
956982 | 500 ml | NS 19/26 | cuello estrecho | 0,2 ml | 19±2 mm | con tapón vidrio | clase A |
956983 | 1.000 ml | NS 24/29 | cuello estrecho | 0,3 ml | 23±2 mm | con tapón vidrio | clase A |
956984 | 2.000 ml | NS 29/32 | cuello estrecho | 0,5 ml | 27,5±2,5 mm | con tapón vidrio | clase A |
Precio por | Desde** | Precio*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
** Cantidad mínima del pedido
*** Precio de venta recomendado sin IVA
*** Precio de venta recomendado sin IVA
disponible en stock
pronto disponible
pronto disponible
Accesorios y piezas de repuesto
Videos
Documentación
Reseñas de cliente
Escribir Su propia reseña
Otros clientes también compran