Direktverdränger-Pipetten Transferpettor, Digital
Dort, wo Luftpolsterpipetten auf natürliche Grenzen stoßen, liegt die Stärke der Pipette Transferpettor. Ob zäh oder dünnflüssig, ob schäumend oder mit hohem Dampfdruck, die Pipette Transferpettor dosiert derartige Flüssigkeiten mit höchster Präzision. Die Lösung für schwierige Fälle!
Das Funktionsprinzip der Pipette Transferpettor ist die Direktverdrängung: Im Gegensatz zu Luftpolsterpipetten hat der Kolben des Direktverdrängers direkten Kontakt zu der zu pipettierenden Flüssigkeit. Der festsitzende Kolben streift die Wände der Kapillaren/Spitzen stets sauber ab - bis auf den buchstäblich letzten Tropfen, der deutlich sichtbar die Öffnung verlässt. Durch dieses Prinzip werden, unabhängig von der Geschwindigkeit des Pipettierens, exakt reproduzierbare Ergebnisse erzielt. Die Kapillaren oder Spitzen müssen nicht nach jedem Pipettierschritt weggeworfen werden, da die Restbenetzung minimal ist und in der Regel vernachlässigt werden kann.
Die Pipette Transferpettor ist geeignet für Medien mit:
Dichte bis 13,6 g/cm3,
Viskosität bis 140000 mm2/s,
Dampfdruck bis 500 mbar.
Arbeitstemperaturbereich: 15 °C bis 40 °C
Wählen Sie Ihr Produkt:
Artikelnummer | Volumenbereich | Richtigkeit in % (+/-) | Variationskoeffizient in % | Teilung mikro | Kapillare / Cap Typ | Color Code | DE-M Kennzeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701807 | 2,5 - 10 µl | 3 % | 0,8 % | 0,01 µl | mit Glaskapillaren | orange | |
701812 | 5 - 25 µl | 2,4 % | 0,5 % | 0,1 µl | mit Glaskapillaren | 2x weiß | |
701817 | 10 - 50 µl | 1,8 % | 0,4 % | 0,1 µl | mit Glaskapillaren | grün | |
701822 | 20 - 100 µl | 1,5 % | 0,4 % | 0,1 µl | mit Glaskapillaren | blau | |
702804 | 100 - 500 µl | 0,5 % | 0,2 % | 1 µl | mit Cap aus PP | grün | DE-M |
702806 | 200 - 1.000 µl | 0,5 % | 0,2 % | 1 µl | mit Cap aus PP | gelb | DE-M |
702810 | 1.000 - 5.000 µl | 0,5 % | 0,2 % | 10 µl | mit Cap aus PP | rot | DE-M |
702812 | 2.000 - 10.000 µl | 0,5 % | 0,2 % | 10 µl | mit Cap aus PP | orange | DE-M |
Preis per | Ab** | Preis*** | |||
---|---|---|---|---|---|
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.