Pipeta de émbolo Transferpettor, digital
Allí donde las pipetas con cojín de aire llegan a sus límites naturales es donde entra en acción la potencia de la pipeta Transferpettor. Espeso o muy fluido, espumoso o con una alta presión de vapor, la pipeta Transferpettor dosifica con la máxima precisión todos estos tipos de líquidos. ¡La solución para los casos difíciles!
El funcionamiento de la pipeta Transferpettor se basa en el desplazamiento directo: al contrario que las pipetas con cojín de aire, el émbolo está en contacto directo con el líquido que se va a pipetear. El émbolo fijo retira de las paredes de los tubos capilares/las puntas el líquido hasta, literalmente, la última gota, que sale por el orificio de forma visible. Con este principio se obtienen resultados reproducibles con exactitud, con independencia de la velocidad del pipeteado. No hace falta desechar los tubos capilares o las puntas después de cada paso de pipeteado, porque la humectación residual es mínima y, por lo general, puede ignorarse.
Limitations of use:
Densidad hasta 3,8 g/cm³
Presión del vapor hasta 500 mbares
Viscosidad de hasta 140 000 mm2/s,
Rango de temperatura de trabajo: 15°C a 40°C
Elija su producto:
Número de artículo | gama de volumen | Precisión en % (+/-) | Coeficiente de variación en % | Teilung mikro | Capilares / tipo de capilares | código de color | marcaje DE-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701807 | 2,5 - 10 µl | 3 % | 0,8 % | 0.01 | con tubos capilares de vidrio | naranja | no |
701812 | 5 - 25 µl | 2,4 % | 0,5 % | 0.1 | con tubos capilares de vidrio | 2x blanco | no |
701817 | 10 - 50 µl | 1,8 % | 0,4 % | 0.1 | con tubos capilares de vidrio | verde | no |
701822 | 20 - 100 µl | 1,5 % | 0,4 % | 0.1 | con tubos capilares de vidrio | azul claro | no |
702804 | 100 - 500 µl | 0,5 % | 0,2 % | 1 | con cap de PP | verde | DE-M |
702806 | 200 - 1.000 µl | 0,5 % | 0,2 % | 1 | con cap de PP | amarillo | DE-M |
702810 | 1.000 - 5.000 µl | 0,5 % | 0,2 % | 10 | con cap de PP | rojo | DE-M |
702812 | 2.000 - 10.000 µl | 0,5 % | 0,2 % | 10 | con cap de PP | naranja | DE-M |
Precio por | Desde** | Precio*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
*** Precio de venta recomendado sin IVA
pronto disponible