Deep-well Platte, 96-well, PP
PP. 12 x 8 Raster, Volumenbereich 0,5 ml, 1 ml, 1,1 ml, 1,2 ml und 2,2 ml. Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, z.B. High-Throughput Screening (HTS), allgemeine Untersuchungen, die eine Stammplatte benötigen, Zell- und Gewebekultur, Reihenverdünnungen, Reagenztransfer, Probenaufbewahrung bei bis zu -80 °C (PP) etc. Deep-well Platten sind gemäß ANSI/SLAS 1 und 4 hergestellt und können Platz sparend gestapelt werden.
Die Artikel sind in folgenden Qualitätsstufen erhältlich: CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY und BIO-CERT® PCR QUALITYWählen Sie Ihr Produkt:
Nennvolumen:
1,1 ml
1,2 ml
0,5 ml
1 ml
2,2 ml
Modellauswahl
Artikelnummer | Qualitätsstufe | Nennvolumen | Bodenform | well-Form | geeignet für | Typen | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701340 | CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY | 1,1 ml | U-Boden | rund | Low Profile | 27 mm | |
701342 | BIO-CERT® PCR QUALITY | 1,2 ml | U-Boden | rund | erhöhter Rand | 41,4 mm | |
701346 | BIO-CERT® PCR QUALITY | 0,5 ml | U-Boden | rund | Standard | 28,5 mm | |
701347 | CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY | 1 ml | U-Boden | eckig | Low Profile | 24,45 mm | |
701348 | CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY | 2,2 ml | V-Boden | eckig | KingFisher™ | Standard | 44,5 mm |
701350 | BIO-CERT® PCR QUALITY | 1,1 ml | U-Boden | rund | Standard | 40,6 mm | |
701353 | CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY | 2,2 ml | V-Boden | eckig | Standard | 44 mm | |
701354 | BIO-CERT® PCR QUALITY | 2,2 ml | U-Boden | eckig | Standard | 44 mm |
VE* | Preis per | Ab** | Preis*** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* VE = Verpackungseinheit
** Mindestbestellmenge
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
** Mindestbestellmenge
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
Zubehör und Ersatzteile
Produktbild | Produktbeschreibung | |
---|---|---|
|
Verschlussmatten für Deep-well-Platten |
Literatur
Andere Kunden kaufen auch