Mikrotiterplatte BRANDplates®, 384-well, pureGrade™ S, PS, F-Boden, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril
- Optimale Oberflächen für optimale Ergebnisse
- Zuverlässige Qualität aus dem Reinraum
- Von unabhängigen Labors geprüft
Unbehandelte Oberfläche
Steril gemäß ISO 11 137
Besonders für bakteriologische Assays geeignet
BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY: Frei von humaner DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und zytotoxischen Substanzen
Wählen Sie Ihr Produkt:
Farbe:
transparent
weiß
schwarz
Bodenform:
F-Boden
Modellauswahl
Artikelnummer | Oberfläche | Sterilität | Farbe | Bodenform | Typen | Volumenbereich | Material | Verpackungsart | VE* | Preis per | Ab** | Preis*** | Verf. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781680 | pureGrade™ S | steril | transparent | F-Boden | Standard | 100 µl | PS | einzeln inkl. Deckel | |||||||
781681 | pureGrade™ S | steril | weiß | F-Boden | Standard | 100 µl | PS | einzeln inkl. Deckel | |||||||
781682 | pureGrade™ S | steril | schwarz | F-Boden | Standard | 100 µl | PS | einzeln inkl. Deckel | |||||||
781686 | pureGrade™ S | steril | weiß | F-Boden | transparenter Boden | 120 µl | PS | einzeln inkl. Deckel | |||||||
781687 | pureGrade™ S | steril | schwarz | F-Boden | transparenter Boden | 120 µl | PS | einzeln inkl. Deckel | |||||||
Keine Optionen stehen für diesen Artikel zur Verfügung. |
* VE = Verpackungseinheit
** Mindestbestellmenge
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
** Mindestbestellmenge
*** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
Zubehör und Ersatzteile
Selection charts
Literatur
Kundenbewertungen
Eigene Bewertung schreiben
Andere Kunden kaufen auch