Pipeta de microlitro multicanal Transferpette® -12 electronic, DE-M
La pipeta de émbolo Transferpette® electronic aúna las propiedades mundialmente reconocidas de las pipetas mecánicas de BRAND con las ventajas de los equipos electrónicos.
Características:
El vástago de la pipeta se puede desenroscar y esterilizar por completo en autoclave (121 °C).
Cinco funciones: Pipeteado, pipeteado inverso, mezclado, dosificación y modo de electroforesis en gel.
Función Easy Calibration para la calibración rápida del equipo sin herramientas.
Marcado CE.
Límites de empleo:
El equipo sirve para pipetear muestras dentro de los siguientes rangos:
Temperatura de uso de +15 °C a +40 °C (de 59 °F a 104 °F) (del equipo y del reactivo; consultar por otras temperaturas)
Presión del vapor hasta 500 mbares
Viscosidad: 260 mPa s
Elija su producto:
Número de artículo | gama de volumen | División micro | Precisión en % (+/-) | Precisión en µl (+/-) | Coeficiente de variación en % | Coeficiente de variación en µl | tamano de punta recomendado | Tipo de fuente de alimentación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705449 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) |
705450 | 1 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) |
705453 | 5 - 100 µl | 0,1 µl | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) |
705454 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) |
705456 | 15 - 300 µl | 0,5 µl | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) |
705459 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) |
705460 | 1 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) |
705463 | 5 - 100 µl | 0,1 µl | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) |
705464 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) |
705466 | 15 - 300 µl | 0,5 µl | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) |
705469 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) |
705470 | 1 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) |
705473 | 5 - 100 µl | 0,1 µl | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) |
705474 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) |
705476 | 15 - 300 µl | 0,5 µl | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) |
705480 | 1 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) |
705484 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) |
Precio por | Desde** | Precio*** | |||
---|---|---|---|---|---|
*** Precio de venta recomendado sin IVA
Otros clientes también compran