Pipeta de microlitro monocanal Transferpette® electronic, DE-M
- Diseño ergonómico y adaptado a la mano
- Concepto de manejo claro
- Hasta 4000 ciclos de pipeteado con una carga de batería
La pipeta de émbolo Transferpette® electronic aúna las propiedades mundialmente reconocidas de las pipetas mecánicas de BRAND con las ventajas de los equipos electrónicos.
Características:
El vástago de la pipeta se puede desenroscar y esterilizar por completo en autoclave (121 °C).
Cinco funciones: Pipeteado, pipeteado inverso, mezclado, dosificación y modo de electroforesis en gel.
Función Easy Calibration para la calibración rápida del equipo sin herramientas.
Limitations of use:
Temperatura de uso de +15 °C a +40 °C (59 °F a 104 °F) del dispositivo y el reactivo (otras temperaturas a petición)
Presión del vapor hasta 500 mbares
Viscosidad 260 mPa s
Para los medios viscosos, la velocidad debe ajustarse si es necesario.
Elija su producto:
gama de volumen:
0,5 - 10 µl
2 - 20 µl
10 - 200 µl
50 - 1.000 µl
250 - 5.000 µl
Fuente de alimentación:
Europa (110-240 V / 50-60 Hz)
UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)
EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)
Australia (110-240 V / 50-60 Hz)
sin
Selección de modelo
Número de artículo | gama de volumen | Fuente de alimentación | Teilung mikro | Precisión en % (+/-) | Precisión en µl (+/-) | Coeficiente de variación en % | Coeficiente de variación en µl | tamano de punta recomendado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705299 | 0,5 - 10 µl | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 |
705300 | 2 - 20 µl | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705303 | 10 - 200 µl | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 |
705306 | 50 - 1.000 µl | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) | 1.0 | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 |
705307 | 250 - 5.000 µl | Europa (110-240 V / 50-60 Hz) | 5.0 | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 |
705309 | 0,5 - 10 µl | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 |
705310 | 2 - 20 µl | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705313 | 10 - 200 µl | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 |
705316 | 50 - 1.000 µl | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) | 1.0 | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 |
705317 | 250 - 5.000 µl | UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz) | 5.0 | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 |
705319 | 0,5 - 10 µl | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 |
705320 | 2 - 20 µl | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705323 | 10 - 200 µl | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 |
705326 | 50 - 1.000 µl | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) | 1.0 | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 |
705327 | 250 - 5.000 µl | EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz) | 5.0 | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 |
705329 | 0,5 - 10 µl | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 |
705333 | 10 - 200 µl | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 |
705336 | 50 - 1.000 µl | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) | 1.0 | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 |
705337 | 250 - 5.000 µl | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) | 5.0 | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 |
705339 | 0,5 - 10 µl | sin | 0.01 | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 |
705340 | 2 - 20 µl | sin | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705343 | 10 - 200 µl | sin | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 |
705346 | 50 - 1.000 µl | sin | 1.0 | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 |
705347 | 250 - 5.000 µl | sin | 5.0 | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 |
Precio por | Desde** | Precio*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
** Cantidad mínima del pedido
*** Precio de venta recomendado sin IVA
*** Precio de venta recomendado sin IVA
disponible en stock
pronto disponible
pronto disponible
Artículos Cesta
Transferpette® electrónica, marcado DE-M, con certificado de calidad, batería, fuente de alimentación (no incluida en el artículo 705339-705347), grasa siliconada.
Accesorios y piezas de repuesto
Cuadro de selección
Videos
Documentación
Reseñas de cliente
Escribir Su propia reseña
Otros clientes también compran