Micropipette monocanal Transferpette® electronic, DE-M
- Design ergonomique, adapté à la main
- Utilisation simple et rapide
- Jusqu’à 4000 cycles de pipetage par charge de batterie
Les pipettes électroniques Transferpette® combinent les propriétés éprouvées dans le monde entier des pipettes à déplacement d'air actionnées par un piston mécanique de BRAND avec les avantages d'un dispositif électronique.
Caractéristiques :
L'axe de pipette est dévissable et intégralement autoclavable (121 °C).
Cinq programmes pratiques : pipetage, pipetage inverse, mélange, électrophorèse GEL et distribution.
Technique d'étalonnage aisé pour des ajustements rapides de la Transferpette® électronique sans outils.
Limitations of use:
Température d’emploi de +15 °C à +40 °C (59 °F à 104 °F) de l’appareil et du réactif (autres températures sur demande)
Pression de la vapeur jusqu’à 500 mbar
Viscosité : 260 mPa s
Pour les fluides visqueux, la vitesse doit être ajustée si nécessaire.
Choisir votre Produit:
Numéro d'article | gamme de volume | bloc d’alimentation | Teilung mikro | Exactitude en % (+/-) | Exactitude en µl (+/-) | coefficient de variation en % | coefficient de variation en µl | taille de pointe recommandée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705299 | 0,5 - 10 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 |
705300 | 2 - 20 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705303 | 10 - 200 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 |
705306 | 50 - 1.000 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 1.0 | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 |
705307 | 250 - 5.000 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 5.0 | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 |
705309 | 0,5 - 10 µl | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 |
705310 | 2 - 20 µl | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705313 | 10 - 200 µl | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 |
705316 | 50 - 1.000 µl | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) | 1.0 | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 |
705317 | 250 - 5.000 µl | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) | 5.0 | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 |
705319 | 0,5 - 10 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 |
705320 | 2 - 20 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705323 | 10 - 200 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 |
705326 | 50 - 1.000 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 1.0 | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 |
705327 | 250 - 5.000 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 5.0 | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 |
705329 | 0,5 - 10 µl | Australie (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.01 | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 |
705333 | 10 - 200 µl | Australie (100-240 V / 50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 |
705336 | 50 - 1.000 µl | Australie (100-240 V / 50-60 Hz) | 1.0 | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 |
705337 | 250 - 5.000 µl | Australie (100-240 V / 50-60 Hz) | 5.0 | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 |
705339 | 0,5 - 10 µl | sans | 0.01 | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 |
705340 | 2 - 20 µl | sans | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 |
705343 | 10 - 200 µl | sans | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 |
705346 | 50 - 1.000 µl | sans | 1.0 | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 |
705347 | 250 - 5.000 µl | sans | 5.0 | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 |
Prix par | A partir de** | Prix*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
*** Prix de vente recommandé sans TVA
bientôt disponible
Les utilisateurs sont aussi intéressés par