Placa microtituladoras BRANDplates®, 96 pocillos, pureGrade™, PS, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY
Capacidad media de unión
Superficie sin tratar, sin esterilizar
Placa estándar para múltiples aplicaciones
Se utilizan, principalmente, para ensayos homogéneos, screenings y en el sector de almacenamiento
Sin endotoxinas, DNasa, ADN, RNasa, no citotóxico
BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: libre de DNA humano, RNasa, DNasa y pirógenos
Elija su producto:
color:
transparente
blanco
negro
forma fondo:
fondo U
fondo V
fondo F
fondo C
tipos:
éstandar
fondo transparente
fondo transparente al UV
Selección de modelo
Número de artículo | superficie | color | forma fondo | tipos | gama de volumen | material |
---|---|---|---|---|---|---|
781600 | pureGrade™ | transparente | fondo U | éstandar | 330 µl | PS |
781601 | pureGrade™ | transparente | fondo V | éstandar | 360 µl | PS |
781602 | pureGrade™ | transparente | fondo F | éstandar | 350 µl | PS |
781603 | pureGrade™ | transparente | fondo C | éstandar | 350 µl | PS |
781604 | pureGrade™ | blanco | fondo U | éstandar | 330 µl | PS |
781605 | pureGrade™ | blanco | fondo F | éstandar | 350 µl | PS |
781607 | pureGrade™ | negro | fondo U | éstandar | 330 µl | PS |
781608 | pureGrade™ | negro | fondo F | éstandar | 350 µl | PS |
781610 | pureGrade™ | blanco | fondo F | fondo transparente | 330 µl | PS |
781611 | pureGrade™ | negro | fondo F | fondo transparente | 330 µl | PS |
781614 | pureGrade™ | transparente | fondo F | fondo transparente al UV | 350 µl | PS |
781615 | pureGrade™ | negro | fondo F | fondo transparente al UV | 350 µl | PS |
VE* | Precio por | Desde** | Precio*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* VE = Verpackungseinheit
** Cantidad mínima del pedido
*** Precio de venta recomendado sin IVA
** Cantidad mínima del pedido
*** Precio de venta recomendado sin IVA
disponible en stock
pronto disponible
pronto disponible
Accesorios y piezas de repuesto
Cuadro de selección
Documentación
Reseñas de cliente
Escribir Su propia reseña
Otros clientes también compran