Plaque PCR 96-puits
- Transmission de la chaleur rapide grâce aux parois minces du récipient
- Convient à tous les thermocycleurs courants
- Fermeture étanche pour protéger contre l'évaporation et la contamination
Pour des volumes d’échantillons moyens et élevés, les plaques à 96 puits de BRAND sont la solution efficace pour vos PCR et qPCR. Elles offrent suffisamment de place pour différentes analyses et peuvent être remplies en tout confort avec des pipettes multicanales ou des robots de pipetage.
Les épaisseurs de parois régulières et fines des puits assurent un transfert rapide de la température du cycleur dans l’échantillon et réduisent ainsi les temps de cycle.
BRAND offre également la plaque adaptée à votre cycleur. Différentes variantes de cadre assurent une bonne adaptation dans le thermocycleur et ainsi un transfert de chaleur efficace. Les plaques sans cadre sont le premier choix pour une grande disponibilité. Vous pouvez placer un code-barres sur les plaques avec demi-cadre en vue d’une identification claire. Cela vaut également pour les plaques avec un cadre complet qui, en raison de leur rigidité, sont parfaitement adaptées à l’automatisation. Des plaques blanches qui reflètent au mieux les signaux de fluorescence sont disponibles pour la qPCR.
Choisir votre Produit:
Numéro d'article | types | couleur | adapté à | coins coupé | cadre | bord de puit | volume nominal | Niveau de qualité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781350 | standard | transparent | H12 | sans cadre | surélevé | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781354 | standard | blanc | H12 | sans cadre | surélevé | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781357 | standard | blanc | H12 | demi cadre | surélevé | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781364 | Low Profile | blanc | Roche® Lightcycler® | H12 | demi cadre | pas surélevé | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY |
781366 | Low Profile | transparent | H12 | sans cadre | pas surélevé | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781367 | Low Profile | blanc | H12 | sans cadre | pas surélevé | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781368 | standard | transparent | A12 | sans cadre | pas surélevé | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781369 | standard | blanc | A12 | sans cadre | pas surélevé | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781371 | Low Profile | transparent | A12 | demi cadre | pas surélevé | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781372 | Low Profile | blanc | A12 | demi cadre | pas surélevé | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781373 | Low Profile | transparent | A1 | demi-cadre, rehaussé | pas surélevé | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781374 | Low Profile | blanc | A1 | demi-cadre, rehaussé | pas surélevé | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781375 | standard | transparent | A12 | demi cadre | pas surélevé | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781376 | standard | blanc | A12 | demi cadre | pas surélevé | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781377 | Low Profile | transparent | H1 | cadre complet | pas surélevé | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781378 | Low Profile | blanc | H1 | cadre complet | pas surélevé | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781400 | standard | transparent | H12 | demi cadre | surélevé | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY |
VE* | Prix par | A partir de** | Prix*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
** Quantité minimum de commande
*** Prix de vente recommandé sans TVA
bientôt disponible
Les utilisateurs sont aussi intéressés par