Placa para PCR 96 pocillos, PP, BIO-CERT® PCR QUALITY
Las placas de 96 pocillos de BRAND son una solución eficiente para PCR y qPCR en caso de volúmenes de muestra medianos o grandes. Tienen espacio suficiente para diferentes análisis y se pueden llenar de forma cómoda con pipetas multicanal o robots de pipeteado.
Las paredes uniformes y finas de los pocillos garantizan una rápida transferencia de la temperatura del ciclador a la muestra y, de este modo, reducen los ciclos.
En BRAND, es posible encontrar la placa adecuada para cualquier ciclador. Los modelos con diferentes marcos aseguran el ajuste correcto en el termociclador y, de este modo, una transferencia de calor eficiente. Las placas sin marco son la primera opción para una elevada flexibilidad. En el caso de las placas con medio marco, es posible colocar un código de barra para una identificación inequívoca. Lo mismo se aplica para las placas con marco completo que, debido a su rigidez, resultan ideales para la automatización. Para qPCR se encuentran disponibles las placas blancas que ofrecen una reflexión óptima de las señales de fluorescencia.
Elija su producto:
Número de artículo | tipos | color | ideal para | esquina cortada | borde | borde de pocillo | volumen nominal | Nivel de calidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781350 | éstandar | transparente | H12 | sin borde | elevado | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781354 | éstandar | blanco | H12 | sin borde | elevado | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781357 | éstandar | blanco | H12 | medio borde | elevado | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781364 | perfil bajo | blanco | Roche® Lightcycler® | H12 | medio borde | no elevado | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY |
781366 | perfil bajo | transparente | H12 | sin borde | no elevado | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781367 | perfil bajo | blanco | H12 | sin borde | no elevado | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781368 | éstandar | transparente | A12 | sin borde | no elevado | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781369 | éstandar | blanco | A12 | sin borde | no elevado | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781371 | perfil bajo | transparente | A12 | medio borde | no elevado | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781372 | perfil bajo | blanco | A12 | medio borde | no elevado | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781373 | perfil bajo | transparente | A1 | borde medio, elevado | no elevado | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781374 | perfil bajo | blanco | A1 | borde medio, elevado | no elevado | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781375 | éstandar | transparente | A12 | medio borde | no elevado | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781376 | éstandar | blanco | A12 | medio borde | no elevado | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781377 | perfil bajo | transparente | H1 | borde completo | no elevado | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781378 | perfil bajo | blanco | H1 | borde completo | no elevado | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781400 | éstandar | transparente | H12 | medio borde | elevado | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY |
VE* | Precio por | Desde** | Precio*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
** Cantidad mínima del pedido
*** Precio de venta recomendado sin IVA
pronto disponible
Otros clientes también compran