Support pour étagère Transferpette® S (modéle aprés 2020) / Transferpette® electronic
Positionnez vos pipettes monocanales ou multicanaux de BRAND en toute sécurité et en économisant de la place dans le laboratoire. Vous trouverez chez BRAND la solution adaptée à chaque modèle et à chaque exigence :
- Les supports individuels pour Transferpette® S sont généralement utilisés pour des pipettes multicanales
- Pour les pipettes électroniques Transferpette® electronic, des supports individuels sont disponibles aussi bien pour les pipettes monocanales et multicanales.
- Le support de table vous permet de ranger jusqu'à six Transferpette® S ou Transferpette® S à 8/12 pipettes avec un très faible encombrement.
- Le support de chargement pour Transferpette® electronic permet de charger jusqu’à trois appareils (jusqu’à 1000 μl) simultanément. Vous pouvez renoncer aux blocs d’alimentation individuels.
Choisir votre Produit:
Numéro d'article | Utilisation | adapté à | types | bloc d’alimentation | matériel |
---|---|---|---|---|---|
703440 | Support de table (pour 1 instrument) | Transferpette® S -8/12, Transferpette® electronic -8/12 | jusqu'à 1000 µl | n/a | PP |
704807 | Support de table ronde (pour 6 instruments) | Transferpette® S -8/12, Transferpette® S | n/a | PP/PC | |
705384 | Support de table (pour 1 instrument) | Transferpette® electronic, Transferpette® electronic -8/12 | n/a | PC/PBT | |
705385 | Support de table (pour 1 instrument) | Transferpette® electronic | sauf 0,5-5 ml | n/a | PC/PBT |
705386 | Support de table (pour 1 instrument) | Transferpette® S, Transferpette® electronic | 2 ml, 0,25/0,5-5 ml | n/a | PC/PBT |
705390 | Support triple avec bloc d'alimentation | Transferpette® electronic | sauf 0,5-5 ml | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | |
705391 | Support triple avec bloc d'alimentation | Transferpette® electronic | sauf 0,5-5 ml | UK/Irlande (110-240 V / 50-60 Hz) | |
705392 | Support triple avec bloc d'alimentation | Transferpette® electronic | sauf 0,5-5 ml | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
Prix par | A partir de** | Prix*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
*** Prix de vente recommandé sans TVA
bientôt disponible
Les utilisateurs sont aussi intéressés par