Placa para PCR 96 pocillos, Rigid Frame, PC/PP, BIO-CERT® PCR QUALITY
- Placa de gran estabilidad y rigidez gracias al marco de policarbonato
- Transmisión rápida del calor gracias a paredes finas en el recipiente
- Compatible con todos los modelos de termocicladores habituales y completamente automatizable
For medium and high sample throughput, 96-well plates from BRAND are the efficient solution for PCR and qPCR. Our Rigid Frame PCR plates have a strong polycarbonate frame to ensure safe handling in semiautomated and automated pipetting systems and optimal evaporation protection. The rigid frame also allows the use of very thin-walled wells from 100% virgin medical grade polypropylene. The uniform and thin wall thicknesses of the wells ensure rapid transfer of the temperature from the cycler to the sample, thus reducing cycle times.
A number of skirt choices ensures a good fit in common thermal cyclers for efficient heat transfer. Choose between semi-skirted and fully-skirted plates. Different colors help to distinguish between the workflow steps. For qPCR, white plates are available that optimally reflect the fluorescence signals.
BIO-CERT® PCR QUALITY: libre de DNA humano, RNasa, DNasa, pirógenos e inhibidores de PCR
Elija su producto:
Número de artículo | tipos | color | Color de los pocillos | ideal para | esquina cortada | borde | borde de pocillo | volumen nominal por cavidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781541 | perfil bajo | esmerilado | transparente | H1 | borde completo | no elevado | 0,15 ml | |
781542 | perfil bajo | dorado | transparente | H1 | borde completo | no elevado | 0,15 ml | |
781543 | perfil bajo | rojo | transparente | H1 | borde completo | no elevado | 0,15 ml | |
781544 | perfil bajo | verde | transparente | H1 | borde completo | no elevado | 0,15 ml | |
781545 | perfil bajo | azul | transparente | H1 | borde completo | no elevado | 0,15 ml | |
781546 | perfil bajo | blanco | blanco | H1 | borde completo | no elevado | 0,15 ml | |
781547 | éstandar | transparente | transparente | A12 | medio borde | no elevado | 0,2 ml | |
781548 | éstandar | azul | transparente | A12 | medio borde | no elevado | 0,2 ml | |
781549 | perfil bajo | transparente | blanco | Roche® Lightcycler® | H12 | medio borde | no elevado | 0,15 ml |
VE* | Precio por | Desde** | Precio*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
** Cantidad mínima del pedido
*** Precio de venta recomendado sin IVA
pronto disponible
Otros clientes también compran