Micropipetas, BLAUBRAND®, intraMark, DE-M, CE-IVD
DIN ISO 7550. Marcado DE-M a partir de 5 µl con arreglo al Reglamento de medición y calibración de Alemania. Calibrado en «In». Código de color según ISO para una rápida identificación.
Marcado CE según la directiva UE IVDR 2017/746.
Elija su producto:
gama de volumen:
1 - 5 µl
10 µl
20 µl
25 µl
20 / 40 µl
50 µl
100 µl
50 / 100 µl
200 µl
Selección de modelo
Número de artículo | gama de volumen | código de color según ISO 1769 | Precisión en % (+/-) | precisión en % |
---|---|---|---|---|
708707 | 1 - 5 µl | blanco | 0,3 % | 0,6 % |
708709 | 10 µl | naranja | 0,25 % | 0,5 % |
708718 | 20 µl | negro | 0,25 % | 0,5 % |
708722 | 25 µl | 2x blanco | 0,25 % | 0,5 % |
708728 | 20 / 40 µl | 2x rojo | 0,25 % | 0,5 % |
708733 | 50 µl | verde | 0,25 % | 0,5 % |
708744 | 100 µl | azul claro | 0,25 % | 0,5 % |
708745 | 50 / 100 µl | azul claro | 0,25 % | 0,5 % |
708757 | 200 µl | rojo | 0,25 % | 0,5 % |
VE* | Precio por | Desde** | Precio*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* VE = Verpackungseinheit
** Cantidad mínima del pedido
*** Precio de venta recomendado sin IVA
** Cantidad mínima del pedido
*** Precio de venta recomendado sin IVA
disponible en stock
pronto disponible
pronto disponible
Reseñas de cliente
Escribir Su propia reseña
Otros clientes también compran