Micropipettes, BLAUBRAND®, intraMark, DE-M, CE-IVD
DIN ISO 7550. Marquage DE-M pour volumes supérieurs à 5 µl. Étalonné pour contenir (TC, In). Code couleur selon ISO pour une identification claire.
Marquage CE selon la Directive EU IVDR 2017/746.
Choisir votre Produit:
gamme de volume:
1 - 5 µl
10 µl
20 µl
25 µl
20 / 40 µl
50 µl
100 µl
50 / 100 µl
200 µl
Vos variantes de Produits
Numéro d'article | gamme de volume | code-couleur selon ISO 1769 | Exactitude en % (+/-) | précision en % |
---|---|---|---|---|
708707 | 1 - 5 µl | blanc | 0,3 % | 0,6 % |
708709 | 10 µl | orange | 0,25 % | 0,5 % |
708718 | 20 µl | noir | 0,25 % | 0,5 % |
708722 | 25 µl | 2x blanc | 0,25 % | 0,5 % |
708728 | 20 / 40 µl | 2x rouge | 0,25 % | 0,5 % |
708733 | 50 µl | vert | 0,25 % | 0,5 % |
708744 | 100 µl | bleu | 0,25 % | 0,5 % |
708745 | 50 / 100 µl | bleu | 0,25 % | 0,5 % |
708757 | 200 µl | rouge | 0,25 % | 0,5 % |
VE* | Prix par | A partir de** | Prix*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* VE = Verpackungseinheit
** Quantité minimum de commande
*** Prix de vente recommandé sans TVA
** Quantité minimum de commande
*** Prix de vente recommandé sans TVA
disponible en stock
bientôt disponible
bientôt disponible
Avis des clients
Rédigez votre propre commentaire
Les utilisateurs sont aussi intéressés par