Pipeta de émbolo Transferpettor, fija, con tubos capilares de vidrio
Allí donde las pipetas con cojín de aire llegan a sus límites naturales es donde entra en acción la potencia de la pipeta Transferpettor. Espeso o muy fluido, espumoso o con una alta presión de vapor, la pipeta Transferpettor dosifica con la máxima precisión todos estos tipos de líquidos. ¡La solución para los casos difíciles!
El funcionamiento de la pipeta Transferpettor se basa en el desplazamiento directo: al contrario que las pipetas con cojín de aire, el émbolo está en contacto directo con el líquido que se va a pipetear. El émbolo fijo retira de las paredes de los tubos capilares/las puntas el líquido hasta, literalmente, la última gota, que sale por el orificio de forma visible. Con este principio se obtienen resultados reproducibles con exactitud, con independencia de la velocidad del pipeteado. No hace falta desechar los tubos capilares o las puntas después de cada paso de pipeteado, porque la humectación residual es mínima y, por lo general, puede ignorarse.
Limitations of use:
Densidad hasta 3,8 g/cm³
Presión del vapor hasta 500 mbares
Viscosidad de hasta 140 000 mm2/s,
Rango de temperatura de trabajo: 15°C a 40°C
Elija su producto:
Número de artículo | Volumen máximo micro | Precisión en % (+/-) | Coeficiente de variación en % | Capilares / tipo de capilares | código de color |
---|---|---|---|---|---|
701842 | 1 µl | 12 % | 4 % | con tubos capilares de vidrio | blanco |
701844 | 2 µl | 7,5 % | 2 % | con tubos capilares de vidrio | blanco |
701853 | 5 µl | 3 % | 0,8 % | con tubos capilares de vidrio | blanco |
701858 | 10 µl | 3 % | 0,8 % | con tubos capilares de vidrio | naranja |
701863 | 20 µl | 2,4 % | 0,5 % | con tubos capilares de vidrio | negro |
701864 | 25 µl | 2,4 % | 0,4 % | con tubos capilares de vidrio | 2x blanco |
701868 | 50 µl | 1,8 % | 0,4 % | con tubos capilares de vidrio | verde |
701873 | 100 µl | 1,5 % | 0,4 % | con tubos capilares de vidrio | azul claro |
701878 | 200 µl | 1,5 % | 0,2 % | con tubos capilares de vidrio | rojo |
Precio por | Desde** | Precio*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
*** Precio de venta recomendado sin IVA
pronto disponible