Pipette à déplacement positif Transferpettor, fixe, avec capillaires en verre
La Transferpettor est idéale pour les liquides si les pipettes à déplacement d'air atteignent leurs limites. Qu'ils soient visqueux, moussants ou à haute pression de vapeur: la pipette Transferpettor distribue tous ces liquides avec la précision et l'exactitude que vous êtes en droit d'attendre d'une pipette BRAND. C'est la pipette pour vos opérations de pipetage les plus exigeantes.
La Transferpettor fonctionne selon le principe du déplacement positif: Contrairement aux pipettes à déplacement d'air, le piston est en contact direct avec le liquide à aspirer. Parfaitement ajusté, le piston essuie systématiquement parfaitement les parois des pointes - jusqu’à la dernière goutte. La reproductibilité des résultats est ainsi assurée. Inutiles de jeter les pointes après chaque opération de pipetage : le mouillage résiduel est négligeable.
Limitations of use:
Densité : jusqu’à 3,8 g/cm³
Pression de la vapeur jusqu’à 500 mbar
Viscosité atteignant 140 000 mm2/s,
Plage de température d'emploi: 15°C à 40°C.
Choisir votre Produit:
Numéro d'article | Volume micro maximal | Exactitude en % (+/-) | coefficient de variation en % | Capillaire / type de cap | code-couleur |
---|---|---|---|---|---|
701842 | 1 µl | 12 % | 4 % | avec capillaires en verre | blanc |
701844 | 2 µl | 7,5 % | 2 % | avec capillaires en verre | blanc |
701853 | 5 µl | 3 % | 0,8 % | avec capillaires en verre | blanc |
701858 | 10 µl | 3 % | 0,8 % | avec capillaires en verre | orange |
701863 | 20 µl | 2,4 % | 0,5 % | avec capillaires en verre | noir |
701864 | 25 µl | 2,4 % | 0,4 % | avec capillaires en verre | 2x blanc |
701868 | 50 µl | 1,8 % | 0,4 % | avec capillaires en verre | vert |
701873 | 100 µl | 1,5 % | 0,4 % | avec capillaires en verre | bleu |
701878 | 200 µl | 1,5 % | 0,2 % | avec capillaires en verre | rouge |
Prix par | A partir de** | Prix*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
*** Prix de vente recommandé sans TVA
bientôt disponible