Matraces aforados, BLAUBRAND®, clase A, DE-M, Boro 3.3, con tapón en PP, topacio, certificado individual ISO
Boro 3.3. DIN EN ISO 1042. Calibrado en «In».
Incl. certificado individual ISO.
Elija su producto:
volumen nominal:
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
esmerilado:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
Selección de modelo
Número de artículo | volumen nominal | esmerilado | forma cuello | Límite de error en ml | Posibilidad de cierre | clase de precisión |
---|---|---|---|---|---|---|
937401 | 5 ml | NS 10/19 | cuello ancho | 0,04 ml | con tapón en PP | clase A |
937402 | 10 ml | NS 10/19 | cuello ancho | 0,04 ml | con tapón en PP | clase A |
937403 | 20 ml | NS 10/19 | cuello estrecho | 0,04 ml | con tapón en PP | clase A |
937404 | 25 ml | NS 10/19 | cuello estrecho | 0,04 ml | con tapón en PP | clase A |
937405 | 50 ml | NS 12/21 | cuello estrecho | 0,06 ml | con tapón en PP | clase A |
937406 | 50 ml | NS 14/23 | cuello ancho | 0,1 ml | con tapón en PP | clase A |
937407 | 100 ml | NS 14/23 | cuello estrecho | 0,1 ml | con tapón en PP | clase A |
937408 | 200 ml | NS 14/23 | cuello estrecho | 0,15 ml | con tapón en PP | clase A |
937409 | 250 ml | NS 14/23 | cuello estrecho | 0,15 ml | con tapón en PP | clase A |
937410 | 500 ml | NS 19/26 | cuello estrecho | 0,25 ml | con tapón en PP | clase A |
937411 | 1.000 ml | NS 24/29 | cuello estrecho | 0,4 ml | con tapón en PP | clase A |
937412 | 20 ml | NS 12/21 | cuello ancho | 0,06 ml | con tapón en PP | clase A |
937413 | 25 ml | NS 12/21 | cuello ancho | 0,06 ml | con tapón en PP | clase A |
Precio por | Desde** | Precio*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
** Cantidad mínima del pedido
*** Precio de venta recomendado sin IVA
*** Precio de venta recomendado sin IVA
disponible en stock
pronto disponible
pronto disponible
Accesorios y piezas de repuesto
Videos
Documentación
Reseñas de cliente
Escribir Su propia reseña
Otros clientes también compran