Vástago individual Transferpette® S + pro + electronic, multicanal
Elija su producto:
gama de volumen:
5-50 µl
10-100 µl
20-200 µl
30-300 µl
0,5-10 µl
1-20 µl
ideal para:
Transferpette® S (hasta modelo 2019)
Transferpette® S (hasta modelo 2019) / Transferpette® electronic
Transferpette® S (modelo a partir de 2020)
Transferpette® S (modelo a partir de 2020) + pro
Transferpette® S + pro + electronic
Transferpette® electronic
tipos:
-
forma redondeada
Selección de modelo
| Número de artículo | ideal para | gama de volumen | tipos |
|---|---|---|---|
| 705614 | Transferpette® S (hasta modelo 2019) | 5-50 µl | - |
| 705615 | Transferpette® S (hasta modelo 2019) / Transferpette® electronic | 10-100 µl | - |
| 705616 | Transferpette® S (hasta modelo 2019) / Transferpette® electronic | 20-200 µl | - |
| 705617 | Transferpette® S (hasta modelo 2019) / Transferpette® electronic | 30-300 µl | - |
| 705620 | Transferpette® S (modelo a partir de 2020) | 5-50 µl | - |
| 705621 | Transferpette® S (modelo a partir de 2020) | 10-100 µl | - |
| 705622 | Transferpette® S (modelo a partir de 2020) | 20-200 µl | - |
| 705623 | Transferpette® S (modelo a partir de 2020) | 30-300 µl | - |
| 705630 | Transferpette® S (hasta modelo 2019) | 5-50 µl | forma redondeada |
| 705631 | Transferpette® S (hasta modelo 2019) / Transferpette® electronic | 10-100 µl | forma redondeada |
| 705632 | Transferpette® S (hasta modelo 2019) / Transferpette® electronic | 20-200 µl | forma redondeada |
| 705633 | Transferpette® S (hasta modelo 2019) / Transferpette® electronic | 30-300 µl | forma redondeada |
| 705634 | Transferpette® S (modelo a partir de 2020) + pro | 5-50 µl | forma redondeada |
| 705635 | Transferpette® S (modelo a partir de 2020) + pro | 10-100 µl | forma redondeada |
| 705636 | Transferpette® S (modelo a partir de 2020) + pro | 20-200 µl | forma redondeada |
| 705638 | Transferpette® S (modelo a partir de 2020) + pro | 30-300 µl | forma redondeada |
| 705677 | Transferpette® S + pro + electronic | 0,5-10 µl | - |
| 705678 | Transferpette® electronic | 1-20 µl | - |
| VE* | Precio por | Desde** | Precio*** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
* VE = Verpackungseinheit
** Cantidad mínima del pedido
*** Precio de venta recomendado sin IVA
** Cantidad mínima del pedido
*** Precio de venta recomendado sin IVA
disponible en stock
pronto disponible
pronto disponible
Reseñas de cliente
Escribir Su propia reseña
Otros clientes también compran