Micropipette monocanal Transferpette® pro, variable, DE-M
- Simple: Arceau de doigt réglable et design épuré pour plus de confortFacile: Réglage utilisateur pour des conditions changeantesEfficace: Fiable, facile à entretenir et durable
Avec la pipette microlitre Transferpette® pro, vous travaillez avec précision, de manière ergonomique et flexible, exactement comme l'exige votre quotidien en laboratoire !
Avec son design élancé et son pince-doigt réglable individuellement, la pipette s'adapte parfaitement à votre main. Vous travaillez ainsi de manière ergonomique et agréable, même lors de longues opérations de pipetage.
Pour vous garantir une flexibilité optimale à tout moment, la Transferpette® pro dispose de deux techniques de réglage qui peuvent être effectuées sans outil : Easy Calibration pour un réglage permanent, User Adjustment pour une adaptation rapide et réversible à des conditions changeantes telles que la température, la forme des pointes ou les propriétés du milieu.
Des matériaux haut de gamme et la protection intégrée du compteur rendent la Transferpette® pro robuste et durable. La Transferpette® pro est entièrement autoclavable (121 °C) et disponible en version monocanal et multicanaux.
Limitations of use:
Température d’emploi de +15 °C à +40 °C (59 °F à 104 °F). Autres températures sur demande.
Pression de la vapeur jusqu’à 500 mbar
Viscosité : 260 mPa s
Pour les fluides visqueux, la vitesse doit être ajustée si nécessaire.
Choisir votre Produit:
Numéro d'article | gamme de volume | modèle | Exactitude en % (+/-) | Exactitude en µl (+/-) | coefficient de variation en % | coefficient de variation en µl | taille de pointe recommandée | Nombre de canaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706868 | 0,1 - 1 µl | D-1 | 2 % | 0,02 µl | 1,2 % | 0,012 µl | 0,1 - 20 | monocanal |
706869 | 0,1 - 2,5 µl | D-2,5 | 1,4 % | 0,035 µl | 0,7 % | 0,018 µl | 0,5 - 20 | monocanal |
706870 | 0,5 - 10 µl | D-10 | 1 % | 0,1 µl | 0,5 % | 0,05 µl | 0,5 - 20 | monocanal |
706871 | 2 - 20 µl | D-20 gris | 0,8 % | 0,16 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | monocanal |
706872 | 2 - 20 µl | D-20 jaune | 0,8 % | 0,16 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 2 - 200 | monocanal |
706873 | 5 - 50 µl | D-50 | 0,8 % | 0,4 µl | 0,3 % | 0,15 µl | 2 - 200 | monocanal |
706874 | 10 - 100 µl | D-100 | 0,6 % | 0,6 µl | 0,2 % | 0,2 µl | 2 - 200 | monocanal |
706878 | 20 - 200 µl | D-200 | 0,6 % | 1,2 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | monocanal |
706879 | 30 - 300 µl | D-300 | 0,6 % | 1,8 µl | 0,2 % | 0,6 µl | 5 - 300 | monocanal |
706880 | 100 - 1.000 µl | D-1000 | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | monocanal |
706881 | 250 - 2.500 µl | D-2500 | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | monocanal |
706882 | 500 - 5.000 µl | D-5000 | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | monocanal |
706884 | 1.000 - 10.000 µl | D-10000 | 0,6 % | 60 µl | 0,2 % | 20 µl | 1000 - 10000 | monocanal |
Prix par | A partir de** | Prix*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
*** Prix de vente recommandé sans TVA
bientôt disponible
Les utilisateurs sont aussi intéressés par