Fioles jaugées, BLAUBRAND®, classe A, DE-M, Boro 3.3, avec bouchon en PP, brun, certificat de lot USP
Boro 3.3. Selon DIN EN ISO 1042. Étalonné pour contenir (TC, In).
Certificat de lot USP inclus. Sur demande, livrable également avec un certificat individuel USP ou une attestation de calibrage DAkkS.
Choisir votre Produit:
volume nominal:
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
rodage:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
Vos variantes de Produits
Référence du Produit | volume nominal | rodage | Limite d’erreur en ml ± | Ø intérieur col mm | Possibilité de fermeture | classe de précision |
---|---|---|---|---|---|---|
37481 | 5 ml | NS 10/19 | 0,02 ml | 7±1 mm | avec bouchon en PP | classe A |
37482 | 10 ml | NS 10/19 | 0,02 ml | 7±1 mm | avec bouchon en PP | classe A |
37483 | 20 ml | NS 10/19 | 0,02 ml | 7±1 mm | avec bouchon en PP | classe A |
37484 | 25 ml | NS 10/19 | 0,03 ml | 9±1 mm | avec bouchon en PP | classe A |
37485 | 50 ml | NS 12/21 | 0,05 ml | 11±1 mm | avec bouchon en PP | classe A |
37487 | 100 ml | NS 14/23 | 0,08 ml | 13±1 mm | avec bouchon en PP | classe A |
37488 | 200 ml | NS 14/23 | 0,1 ml | 15,5±1,5 mm | avec bouchon en PP | classe A |
37489 | 250 ml | NS 14/23 | 0,12 ml | 15,5±1,5 mm | avec bouchon en PP | classe A |
37490 | 500 ml | NS 19/26 | 0,2 ml | 19±2 mm | avec bouchon en PP | classe A |
37491 | 1.000 ml | NS 24/29 | 0,3 ml | 23±2 mm | avec bouchon en PP | classe A |
Prix par | A partir de** | Prix*** | |||
---|---|---|---|---|---|
** Quantité minimum de commande
*** Prix de vente recommandé sans TVA
*** Prix de vente recommandé sans TVA
Accessoires et piéces détachées
Image | Description | |
---|---|---|
|
Bouchons à rodage mâle, PP |
Vidéos
Littérature
Les utilisateurs sont aussi intéressés par