Tiras para PCR, PP, BIO-CERT® PCR QUALITY
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
Las tiras para PCR de 8 y 12 unidades ofrecen una solución flexible para PCR o qPCR en caso de volúmenes de muestra medios. Es posible elegir entre una tapa cóncava para mayor presión a través de la tapa del termociclador o una tapa plana para qPCR. Las tiras de tapas unidas se pueden abrir y cerrar de manera sencilla con una mano, mientras que las tiras separadas de tapas y láminas demuestran su potencial en la automatización, dado que las tapas no pueden obstaculizar el robot.
Sin importar que tipo de cierre se escoja, todas las variantes hermetizan los recipientes de manera fiable y protegen las muestras de forma efectiva contra la evaporación y la contaminación. La calidad de sala blanca de BRAND asegura, mediante la producción bajo condiciones de sala blanca, que las tiras estén libres de DNasa, ADN, RNasa y endotoxinas. De este modo, se obtienen resultados significativos y reproducibles.
Las paredes extrafinas permiten que las muestras suban y bajen de temperatura rápidamente, lo que ayuda a reducir los ciclos.
Elija su producto:
Número de artículo | nombre de cavidades | color | volumen nominal | tipos | Número de uniones | forma de tapa | Nivel de calidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
781280 | tiras de 12 | transparente | 0,2 ml | éstandar | 1 union | sin tapa | BIO-CERT® PCR QUALITY |
781315 | tiras de 8 | transparente | 0,2 ml | éstandar | 3 uniones | con tapas individuales planas unidas | BIO-CERT® PCR QUALITY |
781316 | tiras de 8 | blanco | 0,2 ml | éstandar | 3 uniones | con tapas individuales planas unidas | BIO-CERT® PCR QUALITY |
781317 | tiras de 8 | blanco | 0,15 ml | perfil bajo | 3 uniones | con tapas individuales planas unidas | BIO-CERT® PCR QUALITY |
781318 | tiras de 8 | transparente | 0,15 ml | perfil bajo | 3 uniones | con tapas individuales planas unidas | BIO-CERT® PCR QUALITY |
781320 | tiras de 8 | transparente | 0,2 ml | éstandar | 1 union | sin tapa | BIO-CERT® PCR QUALITY |
781321 | tiras de 8 | rosa | 0,2 ml | éstandar | 1 union | sin tapa | BIO-CERT® PCR QUALITY |
781322 | tiras de 8 | amarillo | 0,2 ml | éstandar | 1 union | sin tapa | BIO-CERT® PCR QUALITY |
781323 | tiras de 8 | verde | 0,2 ml | éstandar | 1 union | sin tapa | BIO-CERT® PCR QUALITY |
781324 | tiras de 8 | azul | 0,2 ml | éstandar | 1 union | sin tapa | BIO-CERT® PCR QUALITY |
781325 | tiras de 8 | blanco | 0,2 ml | éstandar | 1 union | sin tapa | BIO-CERT® PCR QUALITY |
781326 | tiras de 8 | transparente | 0,2 ml | éstandar | 1 union | con tapa plana | BIO-CERT® PCR QUALITY |
781327 | tiras de 8 | transparente | 0,2 ml | éstandar | 1 union | con tapa bombeada | BIO-CERT® PCR QUALITY |
781330 | tiras de 8 | transparente | 0,2 ml | éstandar | 1 union | con tiras de tapas unida | BIO-CERT® PCR QUALITY |
781332 | tiras de 8 | transparente | 0,2 ml | éstandar | 1 union | con tapas individuales unida | BIO-CERT® PCR QUALITY |
781333 | tiras de 8 | transparente | 0,15 ml | perfil bajo | 1 union | con tapas individuales unida | BIO-CERT® PCR QUALITY |
VE* | Precio por | Desde** | Precio*** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
** Cantidad mínima del pedido
*** Precio de venta recomendado sin IVA
Imagen del producto | Descripción del producto | |
---|---|---|
|
Caja/gradilla para PCR | |
|
Minirrefrigerador para PCR | |
|
Cap Tool para PCR | |
|
Tiras de tapas, PP, BIO-CERT® PCR QUALITY |
Otros clientes también compran