Microtubos con tapa no unida, PP, transparente, con tapa a rosca, sueltas, BIO-CERT® PCR QUALITY, esterilizadas
La rosca de la tapa (PP) y el recipiente de reacción (PP) se ajustan a la perfección y ofrecen, junto con la junta de silicona, una protección segura frente a vertidos y a la penetración de líquidos. Los recipientes de reacción estériles se suministran con las tapas roscadas colocadas.
Con campo de rotulación mate
Rango de temperatura de uso: -196 °C a 121 °C
Esterilidad/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
Tapas de colores disponibles para una gestión de muestras eficiente.
BIO-CERT® PCR QUALITY: libre de DNA humano, RNasa, DNasa, pirógenos e inhibidores de PCR
Elija su producto:
volumen nominal:
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
base para soporte:
con base para soporte
sin base para soporte
cierre de tapa:
sin cierre de tapa
con cierre de tapa
Selección de modelo
Número de artículo | volumen nominal | FCR máx | diámetro exterior | Altura | Graduación | cierre de tapa | base para soporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
780750 | 0,5 ml | 17.000 G | 13 mm | 44 mm | sin | sin cierre de tapa | con base para soporte |
780751 | 1,5 ml | 17.000 G | 13 mm | 44 mm | a 1,0 ml | sin cierre de tapa | con base para soporte |
780752 | 1,5 ml | 20.000 G | 13 mm | 44 mm | a 1,0 ml | sin cierre de tapa | sin base para soporte |
780753 | 2 ml | 17.000 G | 13 mm | 44 mm | a 1,2 ml | sin cierre de tapa | con base para soporte |
780754 | 2 ml | 20.000 G | 13 mm | 44 mm | a 1,2 ml | sin cierre de tapa | sin base para soporte |
780755 | 0,5 ml | 17.000 G | 13 mm | 44 mm | sin | con cierre de tapa | con base para soporte |
780756 | 1,5 ml | 17.000 G | 13 mm | 44 mm | a 1,0 ml | con cierre de tapa | con base para soporte |
780757 | 1,5 ml | 20.000 G | 13 mm | 44 mm | a 1,0 ml | con cierre de tapa | sin base para soporte |
780758 | 2 ml | 17.000 G | 13 mm | 44 mm | a 1,2 ml | con cierre de tapa | con base para soporte |
780759 | 2 ml | 20.000 G | 13 mm | 44 mm | a 1,2 ml | con cierre de tapa | sin base para soporte |
Precio por | Desde** | Precio*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
** Cantidad mínima del pedido
*** Precio de venta recomendado sin IVA
*** Precio de venta recomendado sin IVA
disponible en stock
pronto disponible
pronto disponible
Accesorios y piezas de repuesto
Cuadro de selección
Documentación
Reseñas de cliente
Escribir Su propia reseña
Otros clientes también compran