Dosificadores acoplables a frascos Dispensette® S Organic, digital, DE-M
- Simple: amplia gama de aplicaciones para disolventes orgánicos, ácidos, álcalis y soluciones salinas.
- Fácil: Mínimas fuerzas de operación, máxima comodidad de ajuste.
- Eficiente: fiable en un uso continuo exigente y con medios agresivos.
Ya sean disolventes orgánicos, ácidos, soluciones alcalinas o salinas, con el dosificador acoplable a frascos Dispensette® S, la dosificación se vuelve una tarea sencilla, eficiente y segura.
Con los modelos Dispensette® S y Dispensette® S Organic, tendrá a su disposición el dosificador adecuado para un amplio abanico de medios. Para un ajuste eficiente del volumen, es posible elegir entre el ajuste digital o analógico o el volumen fijo. ¿Debe dosificar series prolongadas, aplicaciones estériles o medios sensibles a la humedad? Gracias a las múltiples opciones de accesorios, el Dispensette® S ofrece soluciones eficientes incluso para aplicaciones especiales.
Dispensette® S Organic (código de color amarillo): Ideal para dosificar disolventes orgánicos, por ejemplo, hidrocarburos clorados o fluorados como triclorotrifluoroetano y diclormetano, o ácidos como HCl y HNO3 concentrados (excepto HF), así como ácido trifluoroacético (TFA), tetrahidrofurano (THF) y peróxidos.
Modelo digital: Pantalla digital de gran legibilidad. El volumen de dosificación seleccionado se puede ajustar con precisión y es reproducible. Tecnología Easy Calibration para una calibración muy rápida sin herramientas. Identificación automática en caso de cambios en el ajuste de fábrica.
Limitations of use:
Temperatura de empleo de +15 °C a +40 °C (de 59 °F a 104 °F) del aparato y del reactivo
Presión de vapor hasta máx. 600 mbares. Por encima de 300 mbares, aspire lentamente para evitar la ebullición del líquido
Viscosidad cinemática hasta 500 mm² /s (viscosidad dinámica [mPas] = viscosidad cinemática [mm² /s] x densidad [g/cm³])
Densidad hasta 2,2 g/cm³
Elija su producto:
Número de artículo | gama de volumen | válvula de purga | Precisión en % (+/-) | Precisión en µl (+/-) | Coeficiente de variación en % | Coeficiente de variación en µl | división | adaptadores para rosca de frascos | Tubo de aspiración, longitud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4630330 | 0,5 ml - 5 ml | sin | 0,5 % | 25 µl | 0,1 % | 5 µl | 0,02 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
4630331 | 0,5 ml - 5 ml | con | 0,5 % | 25 µl | 0,1 % | 5 µl | 0,02 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
4630340 | 1 ml - 10 ml | sin | 0,5 % | 50 µl | 0,1 % | 10 µl | 0,05 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
4630341 | 1 ml - 10 ml | con | 0,5 % | 50 µl | 0,1 % | 10 µl | 0,05 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
4630350 | 2,5 ml - 25 ml | sin | 0,5 % | 125 µl | 0,1 % | 25 µl | 0,1 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170-330 mm |
4630351 | 2,5 ml - 25 ml | con | 0,5 % | 125 µl | 0,1 % | 25 µl | 0,1 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170-330 mm |
4630360 | 5 ml - 50 ml | sin | 0,5 % | 250 µl | 0,1 % | 50 µl | 0,2 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170-330 mm |
4630361 | 5 ml - 50 ml | con | 0,5 % | 250 µl | 0,1 % | 50 µl | 0,2 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170-330 mm |
Precio por | Desde** | Precio*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
*** Precio de venta recomendado sin IVA
pronto disponible
Otros clientes también compran