Tubes à cultures en verre, bord droit
- Meilleure visibilité des échantillons
- Bonne résistance chimique
- En verre
Verre. Autoclavable (121 °C).
Vos variantes de Produits
Numéro d'article | volume nominal | matériel | diamètre extérieur | hauteur | ACR max | épaisseur de paroi |
---|---|---|---|---|---|---|
114105 | 3 ml | verre AR-GLAS® | 10 mm | 75 mm | 3.000 G | 0,06 cm |
114106 | 5,5 ml | Fiolax® | 12 mm | 75 mm | 3.000 G | 0,06 cm |
114110 | 7,5 ml | Fiolax® | 12 mm | 100 mm | 3.000 G | 0,06 cm |
114115 | 13 ml | verre AR-GLAS® | 16 mm | 100 mm | 2.600 G | 0,07 cm |
114120 | 18 ml | verre AR-GLAS® | 16 mm | 125 mm | 1.800 G | 0,07 cm |
114125 | 22 ml | verre AR-GLAS® | 16 mm | 160 mm | 1.500 G | 0,07 cm |
114130 | 30 ml | Fiolax® | 18 mm | 180 mm | 900 G | 0,07 cm |
Prix par | A partir de** | Prix*** | |||
---|---|---|---|---|---|
** Quantité minimum de commande
*** Prix de vente recommandé sans TVA
*** Prix de vente recommandé sans TVA