Pipettes Pasteur, PE-LD
PE-LD. Très bonne reproductibilité du nombre de gouttes par millilitre. Convient donc à la répartition de quantités aliquotes de liquide. Les pipettes Pasteur peuvent être surgelées à l’état rempli ou, en cas de besoin, être transformées en contenants hermétiques par scellement à chaud. La poire de pipetage intégrée peut être très facilement comprimée. Les doigts ne fatiguent donc pas, même en cas de pipetages fréquents. Stables à la stérilisation au gaz ou aux rayons gamma.
Choisir votre Produit:
Volume d’aspiration avec poire:
3,3 ml
4,4 ml
6,2 ml
5 ml
7 ml
5,5 ml
Vos variantes de Produits
Numéro d'article | volume nominal | volume aspiré | Volume d’aspiration avec poire | graduation | diamètre extérieur pointe | longueur | nombre de goutes par ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
747750 | 3,3 ml | non gradué | 2,5 mm | 155 mm | 25 | ||
747755 | 1 ml | 4,4 ml | 0,25/0,5/0,75/1,0 ml | 2,5 mm | 155 mm | 25 | |
747760 | 3 ml | 6,2 ml | 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 ml | 3 mm | 155 mm | 20 | |
747765 | 2 ml | 5 ml | 0,5/1,0/1,5/2,0 ml | 3,3 mm | 152 mm | 22-28 | |
747770 | 4 ml | 7 ml | non gradué | 3,2 mm | 147 mm | 25 | |
747775 | 1 ml | 5,5 ml | 0,25/0,5/0,75/1,0 ml | 1,2 mm | 150 mm | 70 |
Prix par | A partir de** | Prix*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
** Quantité minimum de commande
*** Prix de vente recommandé sans TVA
*** Prix de vente recommandé sans TVA
disponible en stock
bientôt disponible
bientôt disponible
Avis des clients
Rédigez votre propre commentaire