Pipettes graduées, BLAUBRAND®, classe AS, type 2, écoulement total, tc, ex, verre AR-GLAS®, DE-M
AR-GLAS®. DIN EN ISO 835. Calibrage sur « Ex ». Temps d’attente 5 secondes.
Toutes les pipettes jaugées BLAUBRAND® sont livrées avec un numéro de lot et un certificat de lot joint par emballage d’origine. Sur demande, également disponible avec certificat individuel ou attestation de calibrage DAkkS.
Choisir votre Produit:
volume nominal:
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Vos variantes de Produits
Numéro d'article | volume nominal | Limite d’erreur en ml ± | subdivision | extrémité supérieure pour le coton |
---|---|---|---|---|
27816 | 0,5 ml | 0,006 ml | 0,01 ml | sans |
27817 | 1 ml | 0,007 ml | 0,01 ml | sans |
27818 | 1 ml | 0,007 ml | 0,1 ml | sans |
27819 | 2 ml | 0,01 ml | 0,02 ml | sans |
27820 | 2 ml | 0,01 ml | 0,1 ml | sans |
27821 | 5 ml | 0,03 ml | 0,05 ml | avec |
27822 | 5 ml | 0,03 ml | 0,1 ml | avec |
27823 | 10 ml | 0,05 ml | 0,1 ml | avec |
27824 | 20 ml | 0,1 ml | 0,1 ml | avec |
27825 | 25 ml | 0,1 ml | 0,1 ml | avec |
27826 | 50 ml | 0,2 ml | 0,1 ml | avec |
27827 | 1 ml | 0,007 ml | 0,01 ml | avec |
27828 | 2 ml | 0,01 ml | 0,02 ml | avec |
27829 | 2 ml | 0,01 ml | 0,01 ml | sans |
Prix par | A partir de** | Prix*** | |||
---|---|---|---|---|---|
** Quantité minimum de commande
*** Prix de vente recommandé sans TVA
*** Prix de vente recommandé sans TVA
Accessoires et piéces détachées
Littérature
Les utilisateurs sont aussi intéressés par
-
Auxiliaire de pipetage macro, 0,1 ml - 200 ml, incl. membrane filtrante de rechange 3 μm
brand-startingat 62,35 €