Fioles jaugées, BLAUBRAND®, classe A, Boro 3.3, DE-M, avec bouchon en PP, certificat individuel USP
Boro 3.3. Selon DIN EN ISO 1042. Étalonné pour contenir (TC, In).
Incl. certificat individuel USP.
Choisir votre Produit:
volume nominal:
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
2.000 ml
rodage:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Vos variantes de Produits
Numéro d'article | volume nominal | rodage | forme de col | Limite d’erreur en ml | Ø intérieur col mm | Possibilité de fermeture | classe de précision |
---|---|---|---|---|---|---|---|
956938 | 5 ml | NS 10/19 | col étroit | 0,02 ml | 7±1 mm | avec bouchon en PP | classe A |
956943 | 10 ml | NS 10/19 | col étroit | 0,02 ml | 7±1 mm | avec bouchon en PP | classe A |
956945 | 20 ml | NS 10/19 | col étroit | 0,02 ml | 7±1 mm | avec bouchon en PP | classe A |
956947 | 25 ml | NS 10/19 | col étroit | 0,03 ml | 9±1 mm | avec bouchon en PP | classe A |
956948 | 50 ml | NS 12/21 | col étroit | 0,05 ml | 11±1 mm | avec bouchon en PP | classe A |
956949 | 100 ml | NS 14/23 | col étroit | 0,08 ml | 13±1 mm | avec bouchon en PP | classe A |
956950 | 200 ml | NS 14/23 | col étroit | 0,1 ml | 15,5±1,5 mm | avec bouchon en PP | classe A |
956951 | 250 ml | NS 14/23 | col étroit | 0,12 ml | 15,5±1,5 mm | avec bouchon en PP | classe A |
956952 | 500 ml | NS 19/26 | col étroit | 0,2 ml | 19±2 mm | avec bouchon en PP | classe A |
956953 | 1.000 ml | NS 24/29 | col étroit | 0,3 ml | 23±2 mm | avec bouchon en PP | classe A |
956954 | 2.000 ml | NS 29/32 | col étroit | 0,5 ml | 27,5±2,5 mm | avec bouchon en PP | classe A |
Prix par | A partir de** | Prix*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
** Quantité minimum de commande
*** Prix de vente recommandé sans TVA
*** Prix de vente recommandé sans TVA
disponible en stock
bientôt disponible
bientôt disponible
Accessoires et piéces détachées
Vidéos
Littérature
Avis des clients
Rédigez votre propre commentaire
Les utilisateurs sont aussi intéressés par